Bremer Nahverkehrs-Net(z) - Fahrzeugliste
zuletzt geändert am 04.12.2024 von Ingo Teschke
Straßenbahnen - aktueller Wagenpark
3001 - 3078: GT8N - AEG/ADtranz
Insgesamt 78 Triebwagen beschaffte die BSAG für eine Auslieferung zwischen 1993 und 1996. Sie ersetzten hauptsächlich die Hansa-Gelenkwagen und wurden nach und nach auf allen Linien eingesetzt. Nach einem Unfall schied Tw 3067 im Jahr 2001 aus. In den Jahren 2014 - 2016 waren zahlreiche Fahrzeuge wegen Rissen an den Drehgestellen abgestellt und wurden danach einer umfangreichen Drehgestell- und Wagenkastensanierung unterzogen. Ab Ende 2019 wurden erste Fahrzeuge mit größeren Mängeln ausgemustert und verschrottet.
Fahrzeug- Nr. |
Status | Lackie- rung |
Werbung | WT | Baujahr | |
---|---|---|---|---|---|---|
3055 | Frohe Weihnachten | GG | 1995 | |||
3057 | Vierteloptik | LSG | 1996 | |||
3062 | BreBau | GG | 1996 | |||
3072 | MIA | GG | 1996 | |||
Fahrzeug- Nr. |
Status | Lackie- rung |
Werbung | WT | Baujahr |
3101 - 3143: GT8N-1 - Bombardier Flexity Classic
Insgesamt 43 Triebwagen beschaffte die BSAG in mehreren Bestellungen für eine Auslieferung zwischen 2005 und 2012. Sie ersetzten hauptsächlich die Wegmann-Gelenkwagen. Wegen ihrer Fahrzeugbreite von 2,65 m wurden sie zunächst nur auf der Linie 6, kurze Zeit später auch auf der Linie 1 eingesetzt. Erst seit 2020 können sie im ganzen Netz verkehren - die letzten Linien waren die 2 und 10.
Technische Daten GT8N-1 - Bombardier Flexity Classic
Fahrzeug- Nr. |
Status | Lackie- rung |
Werbung | WT | Baujahr | |
---|---|---|---|---|---|---|
3101 | keine | 2005 | ||||
3102 | Traffic Marketing | GG | 2005 | |||
3103 | Freiraum Möbel | TL | 2005 | |||
3104 | Opti Wohnwelt | TP | 2006 | |||
3105 | BoConcept | TL | 2006 | |||
3106 | Freie Kliniken Bremen | GG | 2006 | |||
3107 | 100 Jahre Gewoba | GG | 2006 | |||
3108 | Mammographie Screening Bremen | GG | 2006 | |||
3109 | Fachhochschule für Ökonomie und Management (FOM) | TP | 2006 | |||
3110 | keine | 2006 | ||||
3111 | 125 Jahre Jacobs | GG | 2006 | |||
3112 | Universität Bremen | GG | 2006 | |||
3113 | Gewoba | GG | 2006 | |||
3114 | ESF - Europäischer Sozialfonds | TP | 2006 | |||
3115 | Made in Bremen Kaufhaus | TG | 2006 | |||
3116 | Radio Bremen 1 | GG | 2006 | |||
3117 | Elektro Siemer | TG | 2007 | |||
3118 | Bremen Next | GG | 2007 | |||
3119 | Verlängerung Linie 1+8 Huchting | TG | 2007 | |||
3120 | Aleco Süpermärkte Hofmolkerei Dehlwes |
TL TR |
2007 | |||
3121 | Freiraum Möbel | TR | 2008 | |||
3122 | keine | 2008 | ||||
3123 | keine | 2008 | ||||
3124 | Musical Elisabeth | TR | 2008 | |||
3125 | Überseestadt | GG | 2008 | |||
3126 | keine | 2008 | ||||
3127 | 100 Jahre Gewoba | GG | 2008 | |||
3128 | Smarteye Augen OP | TP | 2008 | |||
3129 | Weru Fenster Schwarmann | TL | 2008 | |||
3130 | Musikfest Bremen | GG | 2008 | |||
3131 | wohnen im Kaffeequartier Hofmolkerei Dehlwes |
TL TR |
2009 | |||
3132 | Bremer Fensterdiscount Aleco Supermärkte |
TL TR |
2009 | |||
3133 | Dodenhof | GG | 2009 | |||
3134 | Benergie | TP | 2009 | |||
3135 | keine | 2010 | ||||
3136 | Schweizer Viertel | TP | 2012 | |||
3137 | Plasmaspenden | GG | 2012 | |||
3138 | Gewoba | GG | 2012 | |||
3139 | 100 Jahre Gewoba | GG | 2012 | |||
3140 | Möbel Zurbrüggen | TP | 2012 | |||
3141 | KCS Medical GmbH | GG | 2012 | |||
3142 | Ochtum Park | GG | 2012 | |||
3143 | Dodenhof | GG | 2012 | |||
Fahrzeug- Nr. |
Status | Lackie- rung |
Werbung | WT | Baujahr |
3201 - 3249, 3401 - 3435: GT8N-2 - Siemens Avenio
Für eine Auslieferung in den Jahren 2020 bis 2023 bestellte die BSAG insgesamt 77 Fahrzeuge. Mitte 2021 wurde eine Option auf weitere 7 Fahrzeuge eingelöst, um Taktverdichtungen zu ermöglichen. Es soll etwa monatlich ein Fahrzeug angeliefert werden. Als erster erreichte Tw 3202 am 31.03.2020 die Servicewerkstatt. Am 30.08.2020 fand offizieller Rollout auf dem Markt statt. Am 30.09.2020 fand mit Tw 3201 ein erster Fahrgasteinsatz auf der Linie 6 statt. Bis Ende 2020 sollten ca. 15 Fahrzeuge in Bremen sein, darunter eines mit EBO-Zulassung. Im Dezember 2020 verließ der erste Wagen, der im serbischen Kragujevac gefertigt wurde, das dortige Werk (Wagen 3230). Insgesamt werden 47 der 77 ursprünglich bestellten Wagen und voraussichtlich alle Optionen in Kragujevac gefertigt. Ende 2020 wurde als Zielmarke für Ende 2021 ausgegeben, dass dann 35 Fahrzeuge im Einsatz seien, tatsächlich waren Ende 2021 bereits 38 Fahrzeuge in Bremen und mit einer Ausnahme im Liniendienst. Anfang 2022 wurde bekanntgegeben, dass zum Jahresende 2022 insgesamt 66 der bestellten 77 Avenio-Bahnen bei der BSAG seien.
Seit 15.02.2021 kommen die Fahrzeuge auch auf den Linien 1 und 4 zum Einsatz, seit März 2021 zusätzlich auf Linie 8. Anfang September 2021 wurde der Einsatzbereich auf die Linien 2, 3 und 10 erweitert, seit 20.09.2021 verkehren die Fahrzeuge auf allen Linien, also auch auf den bis dahin fehlenden Linien 5 und 11.
Technische Daten GT8N-2 - Siemens Avenio
Fahrzeug- Nr. |
Status | Lackie- rung |
Werbung | WT | Baujahr | |
---|---|---|---|---|---|---|
3201 | BSAG Nordlicht | TP | 2020 | |||
3202 | keine | 2020 | ||||
3203 | ArcelorMittal | TG | 2020 | |||
3204 | Ausbildung bei der BSAG | GG | 2020 | |||
3205 | keine | 2020 | ||||
3206 | DIAKO Bremen | SG | 2020 | |||
3207 | keine | 2020 | ||||
3208 | Florian Wellmann Immobilien | GG | 2020 | |||
3209 | swb | TP | 2021 | |||
3210 | Klimabahn | GG | 2020 | |||
3211 | Oezgoeren Aesthetik | SG | 2021 | |||
3212 | keine | 2021 | ||||
3213 | keine | 2021 | ||||
3214 | keine | 2021 | ||||
3215 | NBI Sicherheit | TP | 2021 | |||
3216 | Bremer City | GG | 2021 | |||
3217 | keine | 2021 | ||||
3218 | BERGFELD GMBH Umschulungen | SG | 2021 | |||
3219 | keine | 2021 | ||||
3220 | Citipost | TG | 2021 | |||
3221 | CVS Alphaplan | GG | 2021 | |||
3222 | keine | 2021 | ||||
3223 | keine | 2021 | ||||
3224 | keine | 2021 | ||||
3225 | keine | 2021 | ||||
3226 | Bremen hebt ab - City of aerospace | GG | 2021 | |||
3227 | keine | 2021 | ||||
3228 | keine | 2021 | ||||
3229 | Sparkasse Bremen | GG | 2021 | |||
3230 | GraftTherme | GG | 2020 | |||
3231 | keine | 2021 | ||||
3232 | Sophienhof | SG | 2021 | |||
3233 | Bremer Fensterdiscount | SG | 2021 | |||
3234 | Verbraucherzentrale Energieberatung | SG | 2021 | |||
3235 | Werder - offizielle Partner | GG | 2021 | |||
3236 | Binnenstadt | TP | 2021 | |||
3237 | keine | 2021 | ||||
3238 | keine | 2021 | ||||
3239 | Theater Bremen | GG | 2021 | |||
3240 | Bremer Fensterdiscount | SG | 2021 | |||
3241 | Jaffa kauft dein Auto | TP | 2021 | |||
3242 | keine | 2021 | ||||
3243 | Universum | GG | 2023 | |||
3244 | keine | 2024 | ||||
3245 | ||||||
3246 | ||||||
3247 | ||||||
3248 | ||||||
3249 | ||||||
3401 | keine | 2020 | ||||
3402 | keine | 2021 | ||||
3403 | keine | 2021 | ||||
3404 | keine | 2021 | ||||
3405 | keine | 2021 | ||||
3406 | KUNK Optik | GG | 2021 | |||
3407 | keine | 2022 | ||||
3408 | keine | 2022 | ||||
3409 | keine | 2022 | ||||
3410 | Forvia Hella | GG | 2022 | |||
3411 | keine | 2022 | ||||
3412 | Radio Bremen Buten & Binnen | GG | 2022 | |||
3413 | TNT Gerüstbau | SGL | 2022 | |||
3414 | keine | 2022 | ||||
3415 | keine | 2022 | ||||
3416 | keine | 2022 | ||||
3417 | keine | 2022 | ||||
3418 | keine | 2022 | ||||
3419 | keine | 2022 | ||||
3420 | keine | 2022 | ||||
3421 | DeutschlandTicket | GG | 2022 | |||
3422 | Smarteye Augen OP | SG | 2022 | |||
3423 | Jaffa kauft dein Auto | TP | 2022 | |||
3424 | Clubdisco La Viva | TG | 2022 | |||
3425 | PSD Nord Bank | TP | 2022 | |||
3426 | keine | 2022 | ||||
3427 | Brebau | GG | 2023 | |||
3428 | Brebau | GG | 2023 | |||
3429 | Adler Solar | SG | 2023 | |||
3430 | keine | 2023 | ||||
3431 | Toyota Weller | SG | 2023 | |||
3432 | keine | 2023 | ||||
3433 | keine | 2023 | ||||
3434 | keine | 2023 | ||||
3435 | Airport Bremen | GG | 2023 | |||
Fahrzeug- Nr. |
Status | Lackie- rung |
Werbung | WT | Baujahr |
Sonderwagen
Fahrzeug- Nr. |
Status | Foto | Typ/Bauart/Hersteller/Einsatzzweck | Baujahr |
---|---|---|---|---|
3017 | AEG GT8N Fahrschulwagen | 1994 | ||
3076 | ADtranz GT8N Fahrschulwagen | 1996 | ||
3538 | GT4f Wegmann Fahrschulwagen | 1977 | ||
3548 | GT4f Wegmann Fahrschulwagen | 1977 | ||
3561 | GT6a Wegmann Partywagen "Roland der Riese" | 1977/89 | ||
3903 | Windhoff Schleifwagen SF50 | 2019 | ||
AT6 | T2 Arbeitstriebwagen | 1957 | ||
EGW | T2b Eingleis-Gerätewagen | 1954 | ||
GTL3 | Gleistransportlore | 1974 | ||
GTL4 | Gleistransportlore | 1978 | ||
L17 | Lore | 1979 | ||
L18 | Lore | 1987 | ||
SP1 | Schneepflug | 1967 | ||
SP2 | Schneepflug | 1968 |
Museumswagen
Fahrzeug- Nr. |
Status | Foto | Typ/Bauart/Hersteller | Baujahr |
---|---|---|---|---|
23 | Pferdebahn-Beiwagen | 1888 | ||
49 | T2 "Molly" | 1900 | ||
134 | T2 im Zustand 1938 | 1904 | ||
445 | GT4c Hansa-Gelenktriebwagen | 1966 | ||
446 | GT4c Hansa-Gelenktriebwagen | 1967 | ||
557 | GT4f Wegmann-Gelenktriebwagen | 1977 | ||
701 | T2c "Dockwagen" | 1947 | ||
747 | GB4f Wegmann-Gelenkbeiwagen | 1976 | ||
801 | GT6N MAN Niederflur-Prototyp | 1989 | ||
811 | T4b Hansa-Großraumtriebwagen | 1954 | ||
827 | T4b Hansa-Großraumtriebwagen repräsentiert Zustand der 80er Jahre |
1954 | ||
915 | B4b Hansa-Großraumbeiwagen repräsentiert Zustand der 80er Jahre |
1954 | ||
917 | GT3 Gelenkwagen Hansa "Ackerwagen" | 1957 | ||
1458 | GB4c Hansa-Gelenkbeiwagen | 1967 | ||
1619 | B2 (ehem. T2a, Arbeitstriebwagen AT3) | 1941 | ||
1727 | B2 (ehem. T2c, Arbeitstriebwagen SS1) | 1947 | ||
1806 | B4b Hansa-Großraumbeiwagen | 1954 | ||
3073 | GT8N ADtranz Niederflur-Gelenktriebwagen | 1996 | ||
3402 | GT4a Hansa-Gelenktriebwagen, Fahrschulwagen | 1961 | ||
3442 | GT4b Hansa-Gelenktriebwagen, ehem. Partywagen | 1963 |
Omnibusse - aktueller Wagenpark
MAN-Gelenkbusse
4575 - 4598: MAN Lion's City GL A23 NG 320
Technische Daten MAN-Gelenkbusse 4575 - 4598: MAN Lion's City A23
Fahrzeug- Nr. |
Status | Lackie- rung |
Werbung | WT | Baujahr | Kfz-Kz. |
---|---|---|---|---|---|---|
4576 | keine | 2009 | HB BQ 576 | |||
4580 | keine | 2009 | HB BQ 580 | |||
4581 | keine | 2009 | HB BQ 581 | |||
4583 | keine | 2009 | HB BQ 583 | |||
4584 | keine | 2009 | HB BQ 584 | |||
4585 | keine | 2009 | HB BQ 585 | |||
4587 | keine | 2009 | HB AQ 587 | |||
4592 | keine | 2009 | HB BS 592 | |||
4595 | keine | 2009 | HB BQ 595 | |||
4597 | keine | 2009 | HB BQ 597 | |||
4598 | keine | 2009 | HB BQ 598 | |||
Fahrzeug- Nr. |
Status | Lackie- rung |
Werbung | WT | Baujahr | Kfz-Kz. |
4730 - 4750: MAN Lion's City GL A23 NG 320
Technische Daten MAN-Gelenkbusse 4730 - 4750: MAN Lion's City A23
Fahrzeug- Nr. |
Status | Lackie- rung |
Werbung | WT | Baujahr | Kfz-Kz. |
---|---|---|---|---|---|---|
4730 | keine | 2010 | HB BQ 730 | |||
4731 | keine | 2010 | HB BQ 731 | |||
4732 | Bremer Straßenbahnmuseum "Das Depot" | TG | 2010 | HB BS 732 | ||
4733 | keine | 2010 | HB BQ 733 | |||
4734 | keine | 2010 | HB BQ 734 | |||
4735 | keine | 2010 | HB BQ 735 | |||
4736 | keine | 2010 | HB BQ 736 | |||
4737 | keine | 2010 | HB BQ 737 | |||
4738 | keine | 2010 | HB BQ 738 | |||
4739 | keine | 2010 | HB BQ 739 | |||
4740 | keine | 2010 | HB BQ 740 | |||
4741 | keine | 2010 | HB BQ 741 | |||
4742 | keine | 2010 | HB BQ 742 | |||
4743 | keine | 2010 | HB BQ 743 | |||
4744 | keine | 2010 | HB BQ 744 | |||
4745 | Harry's Fliesenmarkt | TG | 2010 | HB BQ 745 | ||
4746 | keine | 2010 | HB BS 746 | |||
4747 | Harry's Fliesenmarkt | TG | 2010 | HB BQ 747 | ||
4748 | keine | 2010 | HB BS 748 | |||
4749 | Harry's Fliesenmarkt | TG | 2010 | HB BQ 749 | ||
4750 | keine | 2010 | HB BQ 750 | |||
Fahrzeug- Nr. |
Status | Lackie- rung |
Werbung | WT | Baujahr | Kfz-Kz. |
4631 - 4660: MAN Lion's City GL A23 NG 320
Technische Daten MAN-Gelenkbusse 4631 - 4660: MAN Lion's City A23
Fahrzeug- Nr. |
Status | Lackie- rung |
Werbung | WT | Baujahr | Kfz-Kz. |
---|---|---|---|---|---|---|
4631 | keine | 2011 | HB BQ 631 | |||
4632 | keine | 2012 | HB BQ 632 | |||
4633 | keine | 2012 | HB BQ 633 | |||
4634 | keine | 2012 | HB BQ 634 | |||
4635 | keine | 2012 | HB BQ 635 | |||
4636 | keine | 2012 | HB BQ 636 | |||
4637 | keine | 2012 | HB BQ 637 | |||
4638 | keine | 2012 | HB BQ 638 | |||
4639 | keine | 2012 | HB BQ 639 | |||
4640 | keine | 2012 | HB BQ 640 | |||
4641 | keine | 2012 | HB BQ 641 | |||
4642 | keine | 2012 | HB BC 642 | |||
4643 | keine | 2012 | HB BQ 643 | |||
4644 | keine | 2012 | HB BD 644 | |||
4646 | keine | 2012 | HB BQ 646 | |||
4647 | keine | 2012 | HB BQ 647 | |||
4648 | keine | 2012 | HB BQ 648 | |||
4649 | keine | 2012 | HB BQ 649 | |||
4650 | keine | 2012 | HB BQ 650 | |||
4651 | keine | 2012 | HB BQ 651 | |||
4652 | keine | 2012 | HB BQ 652 | |||
4653 | keine | 2012 | HB BQ 653 | |||
4654 | Jaffa kauft dein Auto | TP | 2012 | HB BQ 654 | ||
4655 | keine | 2012 | HB BQ 655 | |||
4656 | keine | 2012 | HB BQ 656 | |||
4657 | keine | 2012 | HB BQ 657 | |||
4658 | keine | 2012 | HB BQ 658 | |||
4659 | keine | 2012 | HB BQ 659 | |||
4660 | keine (Einsatz als Fahrschulwagen) | 2012 | HB BQ 660 | |||
Fahrzeug- Nr. |
Status | Lackie- rung |
Werbung | WT | Baujahr | Kfz-Kz. |
Mercedes-Gelenkbusse
4661 - 4693: Mercedes Citaro O 530 G C2
Technische Daten Mercedes-Gelenkbusse 4661 - 4693: Citaro O 530 G C2
Fahrzeug- Nr. |
Status | Lackie- rung |
Werbung | WT | Baujahr | Kfz-Kz. |
---|---|---|---|---|---|---|
4661 | Zurbrüggen | 2013 | HB BQ 661 | |||
4662 | Nehlsen | TG | 2013 | HB BQ 662 | ||
4663 | keine | 2013 | HB BQ 663 | |||
4664 | keine | 2013 | HB BQ 664 | |||
4665 | keine | 2013 | HB BQ 665 | |||
4666 | BSAG - Love drives us all | GG | 2013 | HB QG 666 | ||
4667 | keine | 2013 | HB BQ 667 | |||
4668 | keine | 2013 | HB BQ 668 | |||
4669 | keine | 2013 | HB BQ 669 | |||
4670 | keine | 2013 | HB BQ 670 | |||
4671 | keine | 2013 | HB BQ 671 | |||
4672 | keine | 2013 | HB BQ 672 | |||
4673 | Traffic Marketing | GG | 2013 | HB BQ 673 | ||
4674 | keine | 2013 | HB BQ 674 | |||
4675 | keine | 2013 | HB BQ 675 | |||
4676 | keine | 2013 | HB BQ 676 | |||
4677 | keine | 2013 | HB BQ 677 | |||
4678 | Technikunternehmen Fritz | TP | 2013 | HB BQ 678 | ||
4679 | keine | 2013 | HB BQ 679 | |||
4680 | keine | 2013 | HB BQ 680 | |||
4681 | keine | 2013 | HB BQ 681 | |||
4682 | keine | 2013 | HB BQ 682 | |||
4683 | keine | 2013 | HB BQ 683 | |||
4684 | keine | 2013 | HB BQ 684 | |||
4685 | keine | 2013 | HB BQ 685 | |||
4686 | keine | 2013 | HB BQ 686 | |||
4687 | keine | 2013 | HB BQ 687 | |||
Fahrzeug- Nr. |
Status | Lackie- rung |
Werbung | WT | Baujahr | Kfz-Kz. |
4694 - 4695: Mercedes Citaro O 530 G C2
Technische Daten Mercedes-Gelenkbusse 4694 - 4695: Citaro O 530 G C2
Fahrzeug- Nr. |
Status | Lackie- rung |
Werbung | WT | Baujahr | Kfz-Kz. |
---|---|---|---|---|---|---|
4694 | keine | 2014 | HB BQ 694 | |||
4695 | Harry's Fliesenmarkt | TG | 2014 | HB BQ 695 | ||
Fahrzeug- Nr. |
Status | Lackie- rung |
Werbung | WT | Baujahr | Kfz-Kz. |
4881 - 4900: Mercedes Citaro O 530 G C2
Technische Daten Mercedes-Gelenkbusse 4881 - 4900: Citaro O 530 G C2
Fahrzeug- Nr. |
Status | Lackie- rung |
Werbung | WT | Baujahr | Kfz-Kz. |
---|---|---|---|---|---|---|
4881 | Sparkasse Bremen | GG | 2016 | HB-XF 881 | ||
4882 | Unfallgutachter | TG | 2016 | HB-XF 882 | ||
4883 | keine | 2016 | HB-XF 883 | |||
4884 | keine | 2016 | HB-XF 884 | |||
4887 | keine | 2016 | HB-XF 887 | |||
4888 | keine | 2016 | HB-XF 888 | |||
4891 | keine | 2016 | HB-XF 891 | |||
4892 | keine | 2016 | HB-XF 892 | |||
4893 | keine | 2016 | HB-XF 893 | |||
4894 | keine | 2016 | HB-XF 894 | |||
4895 | keine | 2016 | HB-XF 895 | |||
4896 | E-Center Schwinning | TG | 2016 | HB-XF 896 | ||
4897 | keine | 2016 | HB-XF 897 | |||
4898 | keine | 2016 | HB-XF 898 | |||
4899 | keine | 2016 | HB-XF 899 | |||
4900 | keine | 2016 | HB-XF 900 | |||
Fahrzeug- Nr. |
Status | Lackie- rung |
Werbung | WT | Baujahr | Kfz-Kz. |
4771 - 4798: Mercedes Citaro O 530 G C2 hybrid
Technische Daten Mercedes-Gelenkbusse 4771 - 4798: Citaro O 530 G C2 hybrid
Fahrzeug- Nr. |
Status | Lackie- rung |
Werbung | WT | Baujahr | Kfz-Kz. |
---|---|---|---|---|---|---|
4771 | Nehlsen | GG | 2019 | HB FQ 771 | ||
4772 | Nehlsen | TG | 2019 | HB FQ 772 | ||
4773 | keine | 2019 | HB FQ 773 | |||
4774 | keine | 2019 | HB FQ 774 | |||
4775 | keine | 2019 | HB FQ 775 | |||
4776 | keine | 2019 | HB FQ 776 | |||
4777 | Florian Wellmann Immobilien | GG | 2019 | HB XG 777 | ||
4778 | Eisenwaren Völz | TG | 2019 | HB-FQ 778 | ||
4779 | keine | 2019 | HB FQ 779 | |||
4780 | team elektrokoepfe | TP | 2019 | HB FQ 780 | ||
4781 | keine | 2019 | HB FQ 781 | |||
4782 | keine | 2019 | HB FQ 782 | |||
4783 | LEG Immobilien SE | GG | 2019 | HB FQ 783 | ||
4784 | Nehlsen | TG | 2019 | HB FQ 784 | ||
4785 | keine | 2019 | HB FQ 785 | |||
4786 | Nehlsen | TG | 2019 | HB FQ 786 | ||
4787 | keine | 2019 | HB FQ 787 | |||
4788 | keine | 2019 | HB FQ 788 | |||
4789 | keine | 2019 | HB FQ 789 | |||
4790 | keine | 2019 | HB-FQ 790 | |||
4791 | Haus & Grund | TG | 2019 | HB FQ 791 | ||
4792 | Unfallgutachter | TG | 2019 | HB FQ 792 | ||
4793 | keine | 2019 | HB FQ 793 | |||
4794 | Benergie | TG | 2019 | HB FQ 794 | ||
4795 | keine | 2019 | HB FQ 795 | |||
4796 | keine | 2019 | HB FQ 796 | |||
4797 | keine | 2019 | HB FQ 797 | |||
4798 | keine | 2019 | HB FQ 798 | |||
Fahrzeug- Nr. |
Status | Lackie- rung |
Werbung | WT | Baujahr | Kfz-Kz. |
4901 - 4922: Mercedes Citaro O 530 G C2 hybrid
Technische Daten Mercedes-Gelenkbusse 4901 - 4922: Citaro O 530 G C2 hybrid
Fahrzeug- Nr. |
Status | Lackie- rung |
Werbung | WT | Baujahr | Kfz-Kz. |
---|---|---|---|---|---|---|
4901 | keine | 2021 | HB XE 901 | |||
4902 | keine | 2021 | HB XE 902 | |||
4903 | keine | 2021 | HB XE 903 | |||
4904 | Fachhochschule für Ökonomie und Management (FOM) | TG | 2021 | HB XE 904 | ||
4905 | keine | 2021 | HB XE 905 | |||
4906 | keine | 2021 | HB XE 906 | |||
4907 | keine | 2021 | HB XE 907 | |||
4908 | keine | 2021 | HB XE 908 | |||
4909 | keine | 2021 | HB EX 909 | |||
4910 | keine | 2021 | HB XE 910 | |||
4911 | keine | 2021 | HB XE 911 | |||
4912 | keine | 2021 | HB XE 912 | |||
4913 | keine | 2021 | HB XE 913 | |||
4914 | keine | 2021 | HB XE 914 | |||
4915 | keine | 2021 | HB XE 915 | |||
4916 | keine | 2021 | HB XE 916 | |||
4917 | keine | 2021 | HB XE 917 | |||
4918 | keine | 2021 | HB XE 918 | |||
4919 | keine | 2021 | HB XE 919 | |||
4920 | DeutschlandTicket | GG | 2021 | HB XE 920 | ||
4921 | keine | 2021 | HB XE 921 | |||
4922 | keine | 2021 | HB XE 922 | |||
Fahrzeug- Nr. |
Status | Lackie- rung |
Werbung | WT | Baujahr | Kfz-Kz. |
4601 - 4624: Mercedes Citaro O 530 G C2 hybrid
Technische Daten Mercedes-Gelenkbusse 4601 - 4624: Citaro O 530 G C2 hybrid
Fahrzeug- Nr. |
Status | Lackie- rung |
Werbung | WT | Baujahr | Kfz-Kz. |
---|---|---|---|---|---|---|
4601 | keine | 2022 | HB YF 601 | |||
4602 | keine | 2022 | HB YF 602 | |||
4603 | keine | 2022 | HB YF 603 | |||
4604 | keine | 2022 | HB YF 604 | |||
4605 | keine | 2022 | HB YF 605 | |||
4606 | keine | 2022 | HB FY 606 | |||
4607 | keine | 2022 | HB YF 607 | |||
4608 | keine | 2022 | HB YF 608 | |||
4609 | keine | 2022 | HB YF 609 | |||
4610 | keine | 2022 | HB YF 610 | |||
4611 | keine | 2022 | HB YF 611 | |||
4612 | keine | 2022 | HB YF 612 | |||
4613 | keine | 2022 | HB YF 613 | |||
4614 | keine | 2022 | HB YF 614 | |||
4615 | keine | 2022 | HB YF 615 | |||
4616 | keine | 2022 | HB YF 616 | |||
4617 | keine | 2022 | HB YF 617 | |||
4618 | keine | 2022 | HB YF 618 | |||
4619 | keine | 2022 | HB YF 619 | |||
4620 | keine | 2022 | HB YF 620 | |||
4621 | keine | 2022 | HB YF 621 | |||
4622 | keine | 2022 | HB YF 622 | |||
4623 | keine | 2022 | HB YF 623 | |||
4624 | keine | 2022 | HB YF 624 | |||
Fahrzeug- Nr. |
Status | Lackie- rung |
Werbung | WT | Baujahr | Kfz-Kz. |
MAN-Solobusse
4150 - 4151: MAN Lion´s City A21 NL 280
Technische Daten MAN-Solobusse 4150 - 4151: MAN Lion's City A21 NL 280
Fahrzeug- Nr. |
Status | Lackie- rung |
Werbung | WT | Baujahr | Kfz-Kz. |
---|---|---|---|---|---|---|
4150 | Bremen-Motive (Hinweis: Einsatz als Fahrschulwagen) | 2010 | HB BY 150 | |||
4151 | Bremen-Motive (Hinweis: Einsatz als Fahrschulwagen) | 2010 | HB BY 151 | |||
Fahrzeug- Nr. |
Status | Lackie- rung |
Werbung | WT | Baujahr | Kfz-Kz. |
Mercedes-Solobusse
4061 - 4075: Mercedes Citaro O 530 C2
Technische Daten Mercedes-Zweiachsbusse 4061 - 4075: Citaro O 530 C2
Fahrzeug- Nr. |
Status | Lackie- rung |
Werbung | WT | Baujahr | Kfz-Kz. |
---|---|---|---|---|---|---|
4061 | LEG Wohnen | GG | 2019 | HB FQ 461 | ||
4062 | Ochtum Park | GG | 2019 | HB FQ 462 | ||
4063 | Benergie | TG | 2019 | HB FQ 463 | ||
4064 | Jaffa kauft dein Auto | TP | 2019 | HB FQ 464 | ||
4067 | Jaffa kauft dein Auto | TP | 2019 | HB FQ 467 | ||
4068 | Gebäudemanagement Oelfke GmbH | TG | 2019 | HB FQ 468 | ||
4069 | Fachhochschule für Ökonomie und Management (FOM) | TG | 2019 | HB FQ 469 | ||
4070 | Fachhochschule für Ökonomie und Management (FOM) | TG | 2019 | HB FQ 470 | ||
4071 | Harry's Fliesenmarkt | TG | 2019 | HB FQ 471 | ||
4072 | Florian Wellmann Immobilien | GG | 2019 | HB FQ 472 | ||
4073 | Jaffa kauft dein Auto | TP | 2019 | HB FQ 473 | ||
4074 | keine | 2019 | HB FQ 474 | |||
4075 | GCP Wohnen | TG | 2019 | HB FQ 475 | ||
Fahrzeug- Nr. |
Status | Lackie- rung |
Werbung | WT | Baujahr | Kfz-Kz. |
4001 - 4005: Mercedes eCitaro O 530 C2
Technische Daten Mercedes-Solobusse 4001 - 4005: eCitaro O 530 C2
Fahrzeug- Nr. |
Status | Lackie- rung |
Werbung | WT | Baujahr | Kfz-Kz. |
---|---|---|---|---|---|---|
4001 | DIE BSAG ELEKTRISIERT | GG | 2021 | HB BZ 401 | ||
4002 | DIE BSAG ELEKTRISIERT | GG | 2021 | HB BZ 402 | ||
4003 | DIE BSAG ELEKTRISIERT | GG | 2021 | HB BZ 403 | ||
4004 | DIE BSAG ELEKTRISIERT | GG | 2021 | HB BZ 404 | ||
4005 | DIE BSAG ELEKTRISIERT | GG | 2021 | HB BZ 405 | ||
Fahrzeug- Nr. |
Status | Lackie- rung |
Werbung | WT | Baujahr | Kfz-Kz. |
4006 - 4020: Mercedes eCitaro O 530 C2
Technische Daten Mercedes-Solobusse 4006 - 4020: eCitaro O 530 C2
Fahrzeug- Nr. |
Status | Lackie- rung |
Werbung | WT | Baujahr | Kfz-Kz. |
---|---|---|---|---|---|---|
4006 | keine | 2022 | HB YF 406 | |||
4007 | Elektro Siemer | TG | 2022 | HB YF 407 | ||
4008 | Werder Bremen | GG | 2022 | HB YF 408 | ||
4009 | keine | 2022 | HB YF 409 | |||
4010 | keine | 2022 | HB YF 410 | |||
4011 | keine | 2022 | HB YF 411 | |||
4012 | keine | 2022 | HB YF 412 | |||
