3104
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Foto
Technische Daten
Technische Daten GT8N-1 - Bombardier Flexity Classic
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
Zeitpunkt | Veränderung |
---|---|
02.04.2013 | Eröffnungszug Linie 1 nach Bhf. Mahndorf |
03.03.2006 | Ersteinsatz |
13.01.2006 | Anlieferung (Fabrik-Nr. 2006-839/004) |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
---|---|---|---|---|---|
08.2022 | heute | ![]() |
Opti Wohnwelt | TP | |
08.2021 | 08.2022 | ![]() |
Smavesto | GG | |
06.2020 | 08.2021 | ![]() |
keine | ||
09.2018 | 06.2020 | ![]() |
Milka | GG | |
??.2018 | 09.2018 | ![]() |
keine | ||
09.2017 | ??.2018 | ![]() |
Bremer Behörden Telefon 115 | TG | |
06.2017 | 09.2017 | ![]() |
Vonovia | TG | |
>11.2016 | 06.2017 | ![]() |
keine | ||
02.2016 | >11.2016 | ![]() |
Peters Blumenmarkt | TG | |
10.2015 | 02.2016 | ![]() |
keine | ||
03.2012 | 10.2015 | ![]() |
Linie 1 | GG | |
12.2011 | 03.2012 | ![]() |
keine | ||
08.2011 | 12.2011 | ![]() |
Aviabelt Bremen | TG | |
04.2010 | 08.2011 | ![]() |
keine | ||
04.2007 | 04.2010 | ![]() |
Flughafen Bremen | TG | |
03.2006 | 04.2007 | ![]() |
keine |