3112
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Foto
Technische Daten
Technische Daten GT8N-1 - Bombardier Flexity Classic
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
Zeitpunkt | Veränderung |
---|---|
06.2023 | Umbau Mehrzweckfläche 1. Wagenteil (Quersitze) |
28.09.2006 | Ersteinsatz |
18.08.2006 | Anlieferung (Fabrik-Nr. 2006-839/012) |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
---|---|---|---|---|---|
11.2021 | heute | ![]() |
Universität Bremen | GG | |
04.2021 | 11.2021 | ![]() |
keine | ||
08.2019 | 04.2021 | ![]() |
KLM | TG | |
05.2018 | 08.2019 | ![]() |
Air France | TG | |
11.2017 | 05.2018 | ![]() |
keine | ||
09.2017 | 11.2017 | ![]() |
500 Jahre Reformation | TG | |
01.2017 | 09.2017 | ![]() |
keine | ||
09.2016 | 01.2017 | ![]() |
Bürgschaftsbank Bremen | TG | |
07.2014 | 09.2016 | ![]() |
keine | ||
03.2014 | 07.2014 | ![]() |
Elektromobilität | TP | |
02.2010 | 03.2014 | ![]() |
keine | ||
10.2009 | 02.2010 | ![]() |
Berufsausbildung bei Arcelor Mittal | TG | |
08.2008 | 10.2009 | ![]() |
keine | ||
02.2008 | 08.2008 | ![]() |
E wie Einfach | TG | |
09.2006 | 02.2008 | ![]() |
keine |