3050
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Foto
Technische Daten
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
Zeitpunkt | Veränderung |
---|---|
02.2022 | verschrottet |
01.2022 | abgestellt |
1995 | Ersteinsatz |
30.10.1995 | Inbetriebnahme |
28.09.1995 | Anlieferung |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
---|---|---|---|---|---|
<08.2017 | 02.2022 | ![]() |
keine | ||
04.2017 | <08.2017 | ![]() |
keine | ||
03.2015 | 04.2017 | ![]() |
Penny | GG | |
05.2013 | 03.2015 | ![]() |
keine | ||
12.2012 | 05.2013 | ![]() |
Timberland Store | TG | |
12.2012 | 12.2012 | ![]() |
keine | ||
08.2012 | 12.2012 | ![]() |
Timberland Store | TG | |
02.2011 | 08.2012 | ![]() |
keine | ||
09.2010 | 02.2011 | ![]() |
Chilli Club | TR | |
01.2010 | 09.2010 | ![]() |
keine | ||
10.2007 | 01.2010 | ![]() |
Musical Theater Bremen | GG | |
10.2006 | 10.2007 | ![]() |
keine | ||
05.2005 | 10.2006 | ![]() |
nordCom | TG | |
12.2004 | 05.2005 | ![]() |
keine | ||
09.2004 | 12.2004 | ![]() |
Western Union | TG | |
06.2004 | 09.2004 | ![]() |
keine | ||
04.2004 | 06.2004 | ![]() |
Western Union | TG | |
<08.2001 | 04.2004 | ![]() |
keine | ||
10.1999 | >11.2000 | ![]() |
Harms am Wall | TG | |
06.1999 | 10.1999 | ![]() |
keine | ||
>07.1997 | 06.1999 | ![]() |
BSAG - Neue Tickets | TG | |
<01.1997 | >07.1997 | ![]() |
Securitas | TG | ![]() |
1995 | ? | ![]() |
keine |