3105
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Foto
Technische Daten
Technische Daten GT8N-1 - Bombardier Flexity Classic
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
Zeitpunkt | Veränderung |
---|---|
05.2023 | Umbau Mehrzweckfläche 1. Wagenteil (Quersitze) |
03.04.2006 | Ersteinsatz |
10.02.2006 | Anlieferung (Fabrik-Nr. 2006-839/005) |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
---|---|---|---|---|---|
02.2022 | heute | ![]() |
BoConcept | TL | |
05.2021 | 02.2022 | ![]() |
Martinsclub | TL | |
07.2020 | 05.2021 | ![]() |
keine | ||
07.2016 | 07.2020 | ![]() |
Lotto | GG | |
01.2016 | 07.2016 | ![]() |
keine | ||
11.2007 | 01.2016 | ![]() |
ESF - Europäischer Sozialfonds | TG | |
04.2006 | 11.2007 | ![]() |
keine |