3029
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Foto
Technische Daten
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
Zeitpunkt | Veränderung |
---|---|
03.2022 | abgestellt und verschrottet |
1994 | Ersteinsatz |
01.07.1994 | Inbetriebnahme |
24.06.1994 | Anlieferung |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
---|---|---|---|---|---|
04.2017 | heute | ![]() |
keine | ||
08.2013 | 04.2017 | ![]() |
Grafttherme Delmenhorst | GG | |
09.2011 | 08.2013 | ![]() |
keine | ||
04.2011 | 09.2011 | ![]() |
Freie Kliniken Bremen | GG | |
02.2011 | 04.2011 | ![]() |
keine | ||
05.2010 | 02.2011 | ![]() |
Carsharing mobilpunkt | TP | |
06.2009 | 05.2010 | ![]() |
keine | ||
<01.1996 | 06.2009 | ![]() |
Stute Logistik | TG | |
1994 | >03.1995 | ![]() |
keine |