3108
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Foto
Technische Daten
Technische Daten GT8N-1 - Bombardier Flexity Classic
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
Zeitpunkt | Veränderung |
---|---|
11.2022 | Umbau Mehrzweckfläche 1. Wagenteil (Quersitze) |
19.06.2006 | Ersteinsatz |
24.05.2006 | Anlieferung (Fabrik-Nr. 2006-839/008) |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
---|---|---|---|---|---|
03.2022 | heute | ![]() |
keine | ||
01.2021 | 03.2022 | ![]() |
Johanniter | TG | |
04.2020 | 01.2021 | ![]() |
keine | ||
02.2018 | 04.2020 | ![]() |
Milram | GG | |
>05.2015 | 02.2018 | ![]() |
keine | ||
11.2013 | >05.2015 | ![]() |
Bremische Volksbank | TG | |
08.2012 | 11.2013 | ![]() |
keine | ||
05.2009 | 08.2012 | ![]() |
EKZ Berliner Freiheit | TG | |
09.2008 | 05.2009 | ![]() |
keine | ||
08.2007 | 09.2008 | ![]() |
Technologiepark | TG | |
06.2006 | 08.2007 | ![]() |
keine |