4629I
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Foto

Technische Daten
Technische Daten Mercedes-Gelenkbusse 4601 - 4630: Mercedes O 405 GN2
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
Zeitpunkt | Veränderung |
---|---|
11.2012 | VOG 1254 (LG-KS 1254) |
06.2012 | verkauft an SE Consulting und Arleda GmbH, Geseke |
03.2012 | abgestellt |
1997 | Ersteinsatz |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
---|---|---|---|---|---|
05.2006 | >03.2012 | ![]() |
Harry's Fliesenmarkt | TG | ![]() |
11.2005 | 05.2006 | ![]() |
keine | ||
<06.2004 | 11.2005 | ![]() |
Shell Thermo Eco-Ultra | TG | |
1997 | >01.1998 | ![]() |
keine |