Technische Daten GB4 a+c
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Fahrzeugtyp | GB4 (Prototyp) | GB4a | GB4c | GB4c (ex Bremerhaven) |
Bauform | zweiteiliger Einrichtungs-Gelenkbeiwagen Kurzgelenkwagen (Einzelgelenkwagen) |
zweiteiliger Einrichtungs-Gelenkbeiwagen Kurzgelenkwagen (Einzelgelenkwagen) |
zweiteiliger Einrichtungs-Gelenkbeiwagen Kurzgelenkwagen (Einzelgelenkwagen) |
zweiteiliger Einrichtungs-Gelenkbeiwagen Kurzgelenkwagen (Einzelgelenkwagen) |
Niederfluranteil | - | - | - | - |
Hersteller | Hansa Waggonbau GmbH, Bremen | Maschinenfabrik Augsburg Nürnberg AG, Nürnberg | Hansa Waggonbau GmbH, Bremen | Hansa Waggonbau GmbH, Bremen |
elektrische Ausrüstung | ||||
Baujahr | 1959 | 1961 - 1962 | 1966 - 1967 | 1968 |
Einsatzzeit Betrieb BSAG | 1959 - 1995 | 1961 - 1996 | 1966 - 1998 | 1983 - 1998 |
Wagen-Nr. | 1401, ab 1970: 601, ab 1992: 3601 | 1402 - 1419, ab 1970: 602 - 619, ab 1992: 3602 - 3619 | 1445 - 1468, ab 1970: 620 - 643, ab 1992: 3620 - 3643 | 644 - 648, ab 1992: 3644 - 3648 (1983 ex Bremerhaven 218 - 222) |
Anzahl Fahrzeuge | 1 | 18 | 24 | 5 |
Radsatzfolge (nach DIN 300 52) | 2´2´ | 2´2´ | 2´2´ | 2´2´ |
Elektromotor | - | - | - | - |
Leistung Elektromotor | - | - | - | - |
Fahr-/Steuerschalter | - | - | - | - |
Länge Wagenkasten | 16700 mm | 16700 mm | 16700 mm | 16700 mm |
Länge über Kupplung | 17550 mm | 17550 mm | 17550 mm | 17550 mm |
Breite | 2300 mm | 2300 mm | 2300 mm | 2300 mm |
Höhe | 3027 mm | 3027 mm | 3027 mm | 3027 mm |
Leergewicht | 12000 kg | 12000 kg | 13400 kg | 13400 kg |
Gesamtgewicht | 22400 kg | 22400 kg | 23670 kg | 23670 kg |
Höchst- geschwindigkeit | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h |
Sitzplätze (ohne Fahrer/Schaffner) | 41 (nach Umbau auf Schaffnerlosenbetrieb: 44) | 41 (nach Umbau auf Schaffnerlosenbetrieb: 44) | 43 (nach Umbau auf Schaffnerlosenbetrieb: 45) | 45 |
Klappsitze | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stehplätze | 129 (nach Umbau auf Schaffnerlosenbetrieb: 116) | 129 (nach Umbau auf Schaffnerlosenbetrieb: 116) | 117 (nach Umbau auf Schaffnerlosenbetrieb: 113) | 113 |
Plätze gesamt | 170 bzw. 160 | 170 bzw. 160 | 160 bzw. 158 | 158 |
Mehrzweckplätze | 1 | 1 | 1 | 1 |
Einstiegshöhe | ||||
Einstiegshilfe | - | - | - | - |
Anzahl Türen | 4 Falttüren, Umbau Anfang 1960er: 5 Klapptüren | 5 Klapptüren | 5 Klapptüren | 5 Klapptüren |
Außenlautsprecher | - | - | - | - |
Klimaanlage | - | - | - | - |
Spitzname / Taufname | - | - | - | - |
Bemerkung | - | - | Tw 3633 = ab 1998 Bw 1458 Museumswagen, bis 2000 Oberleitungsenteiser | - |
Zusammengestellt von Andreas Arfmann