3023
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Foto
Technische Daten
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
Zeitpunkt | Veränderung |
---|---|
1994 | Ersteinsatz |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
---|---|---|---|---|---|
04.2021 | heute | ![]() |
GeBeIn | SG | |
04.2020 | 04.2021 | ![]() |
keine | ||
<08.2013 | 04.2020 | ![]() |
BSAG - BOB | GG | |
04.2010 | >06.2012 | ![]() |
BSAG - BOB | GG | |
04.2010 | 04.2010 | ![]() |
keine | ||
09.2005 | 04.2010 | ![]() |
BSAG - BOB-Ticket | GG | |
09.2005 | 09.2005 | ![]() |
keine | ||
01.2003 | 09.2005 | ![]() |
BSAG - Chippen | TG | |
12.2002 | 01.2003 | ![]() |
keine | ||
>08.2000 | 12.2002 | ![]() |
BSAG - Chippen | TG | |
<10.1999 | >08.2000 | ![]() |
Hansa-Carrée | TG | |
ca. 03.1999 | >07.1999 | ![]() |
BSAG | TG | |
>10.1997 | >08.1998 | ![]() |
keine | ||
<06.1997 | <06.1998 | ![]() |
keine | ![]() | |
>02.1995 | >11.1995 | ![]() |
Hirsch Fußweg-Reinigung | TG | |
1994 | <02.1995 | ![]() |
keine |