3123
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Foto
Technische Daten
Technische Daten GT8N-1 - Bombardier Flexity Classic
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
Zeitpunkt | Veränderung |
---|---|
16.05.2008 | Ersteinsatz |
10.04.2008 | Anlieferung (Fabrik-Nr. 2008-839/023) |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
---|---|---|---|---|---|
03.2022 | heute | ![]() |
Wandscher Gruppe | GG | |
12.2020 | 03.2022 | ![]() |
keine | ||
01.2019 | 12.2020 | ![]() |
OHB | GG | |
12.2018 | 01.2019 | ![]() |
keine | ||
03.2018 | 12.2018 | ![]() |
Milram 50 Jahre | GG | |
05.2017 | 03.2018 | ![]() |
keine | ||
03.2016 | 05.2017 | ![]() |
Botanika | GG | |
02.2016 | 03.2016 | ![]() |
keine | ||
08.2013 | 02.2016 | ![]() |
Die Bremer City | GG | |
05.2012 | 08.2013 | ![]() |
keine | ||
07.2011 | 05.2012 | ![]() |
Ryanair | TG | |
10.2009 | 07.2011 | ![]() |
keine | ||
08.2009 | 10.2009 | ![]() |
Thermo Scientific | TG | |
05.2008 | 08.2009 | ![]() |
keine |