3138
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Foto
Technische Daten
Technische Daten GT8N-1 - Bombardier Flexity Classic
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
Zeitpunkt | Veränderung |
---|---|
04.07.2012 | Ersteinsatz |
04.06.2012 | Bereits Messfahrten im Netz |
09.05.2012 | Anlieferung (Fabrik-Nr. 2012-839/038) |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
---|---|---|---|---|---|
03.2022 | heute | ![]() |
Gewoba | GG | |
01.2021 | 03.2022 | ![]() |
Gewoba Vorne an der Front einen Mund-Nasen-Schutz in Blau aufgeklebt |
GG | |
04.2020 | 01.2021 | ![]() |
keine | ||
05.2019 | 04.2020 | ![]() |
Milram | GG | |
03.2019 | 05.2019 | ![]() |
keine | ||
05.2016 | 03.2019 | ![]() |
Milka (Neugestaltung) | GG | |
<04.2013 | 05.2016 | ![]() |
Milka | GG | |
07.2012 | >02.2013 | ![]() |
keine |