Technische Daten Mercedes-Gelenkbusse 4694 - 4695: Citaro O 530 G C2
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Fahrzeugtyp | Citaro O 530 G C2 | Citaro O 530 G C2 |
Bauform | Gelenkbus | Gelenkbus |
Hersteller | EvoBus GmbH Mercedes-Benz | EvoBus GmbH Mercedes-Benz |
Baujahr | 2014 | 2014 |
Einsatzzeit Betrieb BSAG | 2014 - heute | 2014 - heute |
Wagen-Nr. | 4694 | 4695 |
Anzahl Fahrzeuge | 1 | 1 |
Antriebsart | Diesel | Diesel |
Abgasnorm | Euro VI | Euro VI |
Dieselmotor | OM 470 | OM 470 |
Elektromotor | - | - |
Leistung Dieselmotor | 265 kW (360 PS) bei 1800 U/min | 265 kW (360 PS) bei 1800 U/min |
Leistung Elektromotor | - | - |
Getriebe | Voith D864.6 | ZF6AP1700B EcoLife |
Länge | 18125 mm | 18125 mm |
Breite | 2550 mm | 2550 mm |
Höhe | 3120 mm | 3120 mm |
Leergewicht | ? | ? |
Gesamtgewicht | 29000 kg | 29000 kg |
Sitzplätze (ohne Fahrer) | 45 | 45 |
Klappsitze | 3 | 3 |
Stehplätze | 86 | 86 |
Plätze gesamt | 131 (+3) | 131 (+3) |
Mehrzweckplätze | 1 | 1 |
Einstiegshilfe | Hublift Tür 1 | Hublift Tür 1 |
Anzahl Türen | 3 | 3 |
Außenlautsprecher | - | - |
Klimaanlage | mechanisch | mechanisch |
Bemerkung | - | - |
Zusammengestellt von Andreas Arfmann