Technische Daten GT4 a-c
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Fahrzeugtyp | GT4 (Prototyp) | GT4a | GT4b | GT4c | GT4c (ex Bremerhaven) |
Bauform | zweiteiliger Einrichtungs-Gelenktriebwagen Kurzgelenkwagen (Einzelgelenkwagen) |
zweiteiliger Einrichtungs-Gelenktriebwagen Kurzgelenkwagen (Einzelgelenkwagen) |
zweiteiliger Einrichtungs-Gelenktriebwagen Kurzgelenkwagen (Einzelgelenkwagen) |
zweiteiliger Einrichtungs-Gelenktriebwagen Kurzgelenkwagen (Einzelgelenkwagen) |
zweiteiliger Einrichtungs-Gelenktriebwagen Kurzgelenkwagen (Einzelgelenkwagen) |
Niederfluranteil | - | - | - | - | - |
Hersteller | Hansa Waggonbau GmbH, Bremen | Hansa Waggonbau GmbH, Bremen | Hansa Waggonbau GmbH, Bremen | Hansa Waggonbau GmbH, Bremen | Hansa Waggonbau GmbH, Bremen |
elektrische Ausrüstung | |||||
Baujahr | 1959 | 1961 - 1962 | 1963 | 1967 | 1968 |
Einsatzzeit Betrieb BSAG | 1959 - 1994 | 1961 - 2008 | 1963 - 2004 | 1967 - 1998 | 1983 - 1998 |
Wagen-Nr. | 401, ab 1992: 3401 | 402 - 419, ab 1992: 3402 - 3419 | 420 - 444, ab 1992: 3420 - 3427 + 3429 - 3444 | 445 - 474, ab 1992: 3445 - 3474 | 475 - 479, ab 1992: 3475 - 3479 (1983 ex Bremerhaven 80 - 84) |
Anzahl Fahrzeuge | 1 | 18 | 25 | 30 | 5 |
Radsatzfolge (nach DIN 300 52) | Bo´Bo´ | Bo´Bo´ | Bo´Bo´ | Bo´Bo´ | Bo´Bo´ |
Elektromotor | 4 x SSW GBM 320 | 4 x SSW GBM 320 | 4 x AEG GBM 320 | 4 x AEG/SSW GBM 401 R | 4 x AEG/SSW GBM 401 R |
Leistung Elektromotor | 4 x 50 kW | 4 x 50 kW | 4 x 50 kW | 4 x 60 kW | 4 x 60 kW |
Fahr-/Steuerschalter | Kiepe NF 58 | Kiepe NF 58 | Kiepe NF 58 | Kiepe NF 592 | Kiepe NF 592 |
Länge Wagenkasten | 16700 mm | 16700 mm | 16700 mm | 16700 mm | 16700 mm |
Länge über Kupplung | 17550 mm | 17550 mm | 17550 mm | 17550 mm | 17550 mm |
Breite | 2300 mm | 2300 mm | 2300 mm | 2300 mm | 2300 mm |
Höhe | 3027 mm | 3027 mm | 3027 mm | 3027 mm | 3027 mm |
Leergewicht | 17800 kg | 17800 kg | 17800 kg | 18600 kg | 18600 kg |
Gesamtgewicht | 27800 kg | 27800 kg | 27800 kg | 28400 kg | 28400 kg |
Höchst- geschwindigkeit | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h |
Sitzplätze (ohne Fahrer/Schaffner) | 38 (nach Umbau auf Schaffnerlosenbetrieb: 38) | 38 (nach Umbau auf Schaffnerlosenbetrieb: 39) | 38 (nach Umbau auf Schaffnerlosenbetrieb: 39) | 41 | 41 |
Klappsitze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stehplätze | 120 (nach Umbau auf Schaffnerlosenbetrieb: 116) | 120 (nach Umbau auf Schaffnerlosenbetrieb: 115) | 120 (nach Umbau auf Schaffnerlosenbetrieb: 115) | 110 | 110 |
Plätze gesamt | 158 bzw. 154 | 158 bzw. 154 | 158 bzw. 154 | 151 | 151 |
Mehrzweckplätze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Einstiegshöhe | |||||
Einstiegshilfe | - | - | - | - | - |
Anzahl Türen | 4 Falttüren, Umbau Anfang 1960er: 6 Klapptüren | 6 Klapptüren | 6 Klapptüren | 6 Klapptüren | 6 Klapptüren |
Außenlautsprecher | - | - | - | - | - |
Klimaanlage | - | - | - | - | - |
Spitzname / Taufname | - | - | - | - | Taufe 07.1997 Tw 3478 = Bremerhaven |
Bemerkung | - | Tw 3402 = 01.1975 Fahrschulbahn, Ende 2008 abgestellt | Tw 3442 = 04.1980 Partybahn, Ende 2004 abgestellt | Tw 3445 = ab 1998 Tw 445 Kulturbahn, 2000 Museumswagen, 2009 abgestellt Tw 3446 = 1994 Kinderbahn, 2004 abgestellt, seit 2010 Museumswagen Tw 3460 = seit 1998 Schienenschleifwagen Tw 3985 |
- |
Sound | - | Youtube-Audio-Link zu Tw 408 im Jahr 1990 | Youtube-Audio-Link zu Tw 443 im Jahr 1990 | Youtube-Audio-Link zu Tw 450 im Jahr 1990 | Youtube-Audio-Link zu Tw 475 im Jahr 1990 |
Mitfahrt | - | - | - | YouTube-Video-Link zu Tw 446 im Jahr 2022 | - |
Zusammengestellt von Andreas Arfmann