3118
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Foto
Technische Daten
Technische Daten GT8N-1 - Bombardier Flexity Classic
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
Zeitpunkt | Veränderung |
---|---|
08.03.2007 | Ersteinsatz |
01.02.2007 | Anlieferung (Fabrik-Nr. 2007-839/018) |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
---|---|---|---|---|---|
03.2021 | heute | ![]() |
Bremen Next | GG | ![]() |
03.2020 | 03.2021 | ![]() |
keine | ||
05.2019 | 03.2020 | ![]() |
Milram | GG | |
03.2019 | 05.2019 | ![]() |
keine | ||
04.2018 | 03.2019 | ![]() |
Milram | GG | |
02.2018 | 04.2018 | ![]() |
keine | ||
12.2011 | 02.2018 | ![]() |
Melitta | GG | |
11.2011 | 12.2011 | ![]() |
keine | ||
12.2009 | 11.2011 | ![]() |
Benergie | TG | |
03.2007 | 12.2009 | ![]() |
keine |