4029
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Foto
kein Foto vorhanden
Technische Daten
Technische Daten Ebusco-Solobus 4029: Ebusco 2.1
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
| Zeitpunkt | Veränderung |
|---|---|
| 2019 | zu Norgesbuss Oppegård (Norwegen) Wagen-Nr. 2405, Kennzeichen EV 52685 |
| 01.2018 | abgemeldet und zurück an Ebusco in weiß, Tests waren ohne Linieneinsatz |
| 14.08.2017 | öffentliche Präsentation auf dem Bremer Marktplatz in BSAG Look, Wagen-Nr. 4029, Kennzeichen HB-ZO 29 |
| 05.08.2017 | ex Vorführwagen Ebusco, Anlieferung an die BSAG und Fahrzeug komplett in weiß |
| 02.2017 | neues Kennzeichen 61-BHZ-5 und in Qbuzz Bus Look |
| 01.2017 | Vorführwagen bei Qbuzz Bus, Amersfoort [NL] |
| 29.10.2016 | zurück an Ebusco |
| 26.-28.10.2016 | Elektrobus Vergleichstest vom Omnibus Spiegel in Bonn |
| 30.09.2016 | zurück an Ebusco |
| 22.-29.09.2016 | ausgestellt auf der IAA Hannover in BSAG Look und Wagen-Nr. 4029 |
| 30.05.2016 | Bus Euro Test 2016 in Brüssel |
| 2016 | angemeldet bei Ebusco mit Kennzeichen 65-HF-72 als Vorführwagen in weiß |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
| Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.2017 | 01.2018 | Bremens E-Bus-Flotte | TG | ||
| 08.2017 | 08.2017 | keine | |||
| 02.2017 | 08.2017 | grau-schwarz | 100% electric / link: Groningen Airport Eedel - Groningen city centre | TG | |
| 09.2016 | 02.2017 | EBUSCO / Bremens E-Bus Flotte | TG | ||
| 2016 | 09.2016 | EBUSCO | TG |