Technische Daten frühere Turmwagen TW1-TW4
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Fahrzeugart | Zweiwege-Turmwagen | Zweiwege-Turmwagen | Zweiwege-Turmwagen | Zweiwege-Turmwagen |
| Fahrzeugtyp | 1213 | 1213 | 1313 | 1314 |
| Bauform | Zweiachsiger Zweiwege-LKW | Zweiachsiger Zweiwege-LKW | Zweiachsiger Zweiwege-LKW | Zweiachsiger Zweiwege-LKW |
| Hersteller | Mercedes-Benz Aufbau: Schörling |
Mercedes-Benz Aufbau: Steiger |
Mercedes-Benz Aufbau: ? |
Mercedes-Benz Aufbau: ? |
| elektrische Ausrüstung | - | - | - | - |
| Baujahr | 1981 | 1979 | 1975 | 1990 |
| Umbau zum Arbeitswagen | - | - | - | - |
| Einsatzzeit Betrieb BSAG | 1981 - 2016 | 1979 - 2015 | 1975 - 1995 | 1990 - 1999 |
| Wagen-Nr. | TW1 [0052] | TW2 [0055] | TW3 | TW4 |
| Anzahl Fahrzeuge | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Radsatzfolge (nach DIN 300 52) | ? | ? | ? | ? |
| Motor | ? | ? | ? | ? |
| Leistung Motor | 206 kW (280 PS) | ? | ? | ? |
| Fahr-/Steuerschalter | ? | ? | ? | ? |
| Länge | ? | ? | ? | ? |
| Breite | ? | ? | ? | ? |
| Höhe | ? | ? | ? | ? |
| Leergewicht | ? | ? | ? | ? |
| Gesamtgewicht | ? | ? | ? | ? |
| Höchstgeschwindigkeit | ? | ? | ? | ? |
| Sitzplätze (mit Fahrer) | 4 | 4 | ? | ? |
| Einstiegshöhe | ? | ? | ? | ? |
| Anzahl Türen | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Klimaanlage | ? | ? | ? | ? |
| Bemerkung | HB-PA 189 mit Sondersignalanlage (Blaulicht und Alarm) |
HB-JV 728 mit Sondersignalanlage (Blaulicht und Alarm) |
HB-LL 374 mit Sondersignalanlage (Blaulicht und Alarm) |
HB-SM 617 mit Sondersignalanlage (Blaulicht und Alarm) |
Zusammengestellt von Andreas Arfmann