Technische Daten Zweiwege-Bagger B10-B11
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Fahrzeugart | Arbeitsmaschine Bagger DA4 | Arbeitsmaschine Bagger DA4 |
| Fahrzeugtyp | 1602 ZW | 1602 ZW |
| Bauform | Zweiachsiger Zweiwege-Bagger | Zweiachsiger Zweiwege-Bagger |
| Hersteller | ATLAS Weyhausen KG | ATLAS Weyhausen KG |
| elektrische Ausrüstung | - | - |
| Baujahr | 1977 | 1980 |
| Umbau zum Arbeitswagen | - | - |
| Einsatzzeit Betrieb BSAG | 1977 - 2002 | 1980 - 2000 |
| Wagen-Nr. | B10 | B11 |
| Anzahl Fahrzeuge | 1 | 1 |
| Radsatzfolge (nach DIN 300 52) | B | B |
| Motor | F 4L 912 | F 4L 912 |
| Leistung Motor | 51 kW (70 PS) | 51 kW (70 PS) |
| Fahr-/Steuerschalter | ? | ? |
| Länge | 5700 mm | 5700 mm |
| Breite | 2600 mm | 2600 mm |
| Höhe | 3650 mm | 3600 mm |
| Leergewicht | ? | ? |
| Gesamtgewicht | 18100 kg | 18100 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h |
| Sitzplätze (mit Fahrer) | 1 | 1 |
| Einstiegshöhe | ? | ? |
| Anzahl Türen | 2 | 2 |
| Klimaanlage | - | - |
| Bemerkung | mit gelber Rundumleuchte | mit gelber Rundumleuchte |
Zusammengestellt von Andreas Arfmann