909Bus
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Foto

Technische Daten
Technische Daten Neoplan-Gelenkbusse 901 - 936: Neoplan N 4021
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
Zeitpunkt | Veränderung |
---|---|
ca. 2002 | abgestellt |
<06.1999 | Modernisierung: Austausch der Sitzpolster und Neulackierung |
1992 | Umnummerierung in 4909 |
1988 | Ablieferung und Ersteinsatz 909 |
1988 | Erstzulassung und Indienststellung |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
---|---|---|---|---|---|
<06.1999 | ca. 2002 | ![]() |
keine | ![]() | |
<07.1993 | >07.1993 | ![]() |
BBG Beamten-Baugesellschaft | TG | ![]() |
1988 | <07.1993 | ![]() |
keine |