4865I
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Foto

Technische Daten
Technische Daten Neoplan-Gelenkbusse 4801 - 4880: Neoplan N 4021
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
Zeitpunkt | Veränderung |
---|---|
06.2004 | Omnibusbetrieb Kirschner, Martfeld, v.a. OL 165, dort Kopffarbe blau |
2003 | abgestellt |
1999 | neues Kennzeichen: HB AA 913 (vorher: HB AA 930) |
ca. Sommer 1995 | Ersteinsatz |
ca. Sommer 1995 | Indienststellung |
ca. Sommer 1995 | Erstzulassung |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
---|---|---|---|---|---|
2004 | >2004 | ![]() |
keine | ||
<01.1998 | >01.1998 | ![]() |
? | TG | ![]() |
1995 | <01.1998 | ![]() |
keine |