4525I
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Foto
Technische Daten
Technische Daten MAN-Gelenkbusse 4501 - 4530: MAN A23 NG 313
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
Zeitpunkt | Veränderung |
---|---|
11.2016 | Sichtung Herz-Reisen TF-HH 986, Zossen (Sichtung Linie 789 Dabendorf) |
Ende 03.2014 | an EVOBUS |
12.2013 | abgestellt |
2002 | Ersteinsatz |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
---|---|---|---|---|---|
06.2012 | 2014 | ![]() |
keine | ||
11.2011 | 06.2012 | ![]() |
BreBau | TG | |
09.2010 | 11.2011 | ![]() |
keine | ||
07.2004 | 09.2010 | ![]() |
Tep&Tap | TG | ![]() |
2002 | 07.2004 | ![]() |
keine |