3011
Foto
Technische Daten
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
| Zeitpunkt | Veränderung |
|---|---|
| 01.2024 | verschrottet |
| 12.2023 | abgestellt |
| 1994 | Ersteinsatz |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
| Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.2020 | 12.2023 | BreBau | GG | ||
| 06.2018 | 10.2020 | Team Neusta | GG | ||
| 09.2015 | 06.2018 | keine | |||
| <03.2012 | 09.2015 | Delfs Associates | TL | ||
| 12.2011 | 20?? | keine | |||
| >02.2011 | 12.2011 | Kohlprofis.de | TR | ||
| 11.2010 | >02.2011 | logistic people Kohlprofis.de |
TL TR |
||
| 02.2010 | 11.2010 | keine | |||
| 11.2007 | 02.2010 | TK Maxx | GG | ||
| 03.2003 | 11.2007 | keine | |||
| >10.1999 | 03.2003 | Plus | TG | ||
| <01.1999 | >10.1999 | Ford Lemke | TG | ||
| >06.1997 | >06.1998 | keine | |||
| >07.1995 | >06.1997 | keine | |||
| >04.1995 | <06.1997 | Messerknecht | TG |