Zentrale öffentliche Logbücher
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dies ist die kombinierte Anzeige aller in wiki.bre-forum.de geführten Logbücher. Die Ausgabe kann durch die Auswahl des Logbuchtyps, des Benutzers oder des Seitentitels eingeschränkt werden (Groß-/Kleinschreibung muss beachtet werden).
- 21:29, 16. Mär. 2025 Ingo Teschke Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:HB-89-187.jpg (912 Hauptbahnhof, 08.07.1989. Foto: Ingo Teschke)
- 21:29, 16. Mär. 2025 Ingo Teschke Diskussion Beiträge lud Datei:HB-89-187.jpg hoch (912 Hauptbahnhof, 08.07.1989. Foto: Ingo Teschke)
- 21:29, 16. Mär. 2025 Ingo Teschke Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:HB-89-171.jpg (936 Lohmannstr., 25.06.1989. Foto: Ingo Teschke)
- 21:29, 16. Mär. 2025 Ingo Teschke Diskussion Beiträge lud Datei:HB-89-171.jpg hoch (936 Lohmannstr., 25.06.1989. Foto: Ingo Teschke)
- 21:29, 16. Mär. 2025 Ingo Teschke Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:HB-89-168.jpg (904 Rablinghausen, 20.05.1989. Foto: Ingo Teschke)
- 21:29, 16. Mär. 2025 Ingo Teschke Diskussion Beiträge lud Datei:HB-89-168.jpg hoch (904 Rablinghausen, 20.05.1989. Foto: Ingo Teschke)
- 21:28, 16. Mär. 2025 Ingo Teschke Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:HB-89-004.jpg (922 Herdentor, 28.01.1989. Foto: Ingo Teschke)
- 21:28, 16. Mär. 2025 Ingo Teschke Diskussion Beiträge lud Datei:HB-89-004.jpg hoch (922 Herdentor, 28.01.1989. Foto: Ingo Teschke)
- 21:28, 16. Mär. 2025 Ingo Teschke Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:HB-88-263.jpg (935 Neuenkirchen, 31.12.1988. Foto: Ingo Teschke)
- 21:28, 16. Mär. 2025 Ingo Teschke Diskussion Beiträge lud Datei:HB-88-263.jpg hoch (935 Neuenkirchen, 31.12.1988. Foto: Ingo Teschke)
- 21:27, 16. Mär. 2025 Ingo Teschke Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:HB-88-182.jpg (910 Hwst. Flughafendamm, 31.08.1988. Foto: Ingo Teschke)
- 21:27, 16. Mär. 2025 Ingo Teschke Diskussion Beiträge lud Datei:HB-88-182.jpg hoch (910 Hwst. Flughafendamm, 31.08.1988. Foto: Ingo Teschke)
- 21:27, 16. Mär. 2025 Ingo Teschke Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:HB-88-176.jpg (904 Hauptbahnhof, 23.08.1988. Foto: Ingo Teschke)
- 21:27, 16. Mär. 2025 Ingo Teschke Diskussion Beiträge lud Datei:HB-88-176.jpg hoch (904 Hauptbahnhof, 23.08.1988. Foto: Ingo Teschke)
- 21:13, 16. Mär. 2025 Ingo Teschke Diskussion Beiträge erstellte die Seite 936Bus (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Foto == noch kein Foto hochgeladen == Technische Daten == Technische Daten Neoplan-Gelenkbusse 901 - 936: Neoplan N 4021 == Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == {| class="wikitable" |- ! Zeitpunkt !! Veränderung |- | ? || abgestellt |- | 1992 || Umnummerierung in 4936 |- | 06.1988 || Indienststellung und Ersteinsatz 936 |- | 04.1989 || Erstzulassung |- | ca. Anfang 1989 || Neoplan-Vorführwagen |} == Fahrzeughistorie - Lac…“)
- 21:06, 16. Mär. 2025 Ingo Teschke Diskussion Beiträge erstellte die Seite 935Bus (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Foto == noch kein Foto hochgeladen == Technische Daten == Technische Daten Neoplan-Gelenkbusse 901 - 936: Neoplan N 4021 == Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == {| class="wikitable" |- ! Zeitpunkt !! Veränderung |- | ? || abgestellt |- | 1992 || Umnummerierung in 4935 |- | 1988 || Ablieferung und Ersteinsatz 935 |- | 1988 || Erstzulassung und Indienststellung |} == Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung == {| class="wik…“)
- 21:02, 16. Mär. 2025 Ingo Teschke Diskussion Beiträge erstellte die Seite 934Bus (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Foto == noch kein Foto hochgeladen == Technische Daten == Technische Daten Neoplan-Gelenkbusse 901 - 936: Neoplan N 4021 == Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == {| class="wikitable" |- ! Zeitpunkt !! Veränderung |- | ? || abgestellt |- | 1992 || Umnummerierung in 4934 |- | 1988 || Ablieferung und Ersteinsatz 934 |- | 1988 || Erstzulassung und Indienststellung |} == Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung == {| class="wik…“)
- 20:57, 16. Mär. 2025 Ingo Teschke Diskussion Beiträge erstellte die Seite 933Bus (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Foto == noch kein Foto hochgeladen == Technische Daten == Technische Daten Neoplan-Gelenkbusse 901 - 936: Neoplan N 4021 == Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == {| class="wikitable" |- ! Zeitpunkt !! Veränderung |- | ? || abgestellt |- | 1992 || Umnummerierung in 4933 |- | 1988 || Ablieferung und Ersteinsatz 933 |- | 1988 || Erstzulassung und Indienststellung |} == Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung == {| class="wik…“)
- 20:51, 16. Mär. 2025 Ingo Teschke Diskussion Beiträge erstellte die Seite 932Bus (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Foto == noch kein Foto hochgeladen == Technische Daten == Technische Daten Neoplan-Gelenkbusse 901 - 936: Neoplan N 4021 == Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == {| class="wikitable" |- ! Zeitpunkt !! Veränderung |- | ? || abgestellt |- | 1992 || Umnummerierung in 4932 |- | 1988 || Ablieferung und Ersteinsatz 932 |- | 1988 || Erstzulassung und Indienststellung |} == Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung == {| class="wik…“)
- 20:48, 16. Mär. 2025 Ingo Teschke Diskussion Beiträge erstellte die Seite 931Bus (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Foto == noch kein Foto hochgeladen == Technische Daten == Technische Daten Neoplan-Gelenkbusse 901 - 936: Neoplan N 4021 == Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == {| class="wikitable" |- ! Zeitpunkt !! Veränderung |- | ? || abgestellt |- | 1992 || Umnummerierung in 4931 |- | 1988 || Ablieferung und Ersteinsatz 931 |- | 1988 || Erstzulassung und Indienststellung |} == Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung == {| class="wik…“)
- 20:46, 16. Mär. 2025 Ingo Teschke Diskussion Beiträge erstellte die Seite 930Bus (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Foto == noch kein Foto hochgeladen == Technische Daten == Technische Daten Neoplan-Gelenkbusse 901 - 936: Neoplan N 4021 == Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == {| class="wikitable" |- ! Zeitpunkt !! Veränderung |- | 04.1999 || Verkauf an Ludwig Metz GmbH, Schweinfurt (SW-EM 856) |- | 04.1999 || abgestellt |- | 1992 || Umnummerierung in 4930 |- | 1988 || Ablieferung und Ersteinsatz 930 |- | 1988 || Erstzulassung und Indienst…“)
- 20:42, 16. Mär. 2025 Ingo Teschke Diskussion Beiträge erstellte die Seite 929Bus (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Foto == noch kein Foto hochgeladen == Technische Daten == Technische Daten Neoplan-Gelenkbusse 901 - 936: Neoplan N 4021 == Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == {| class="wikitable" |- ! Zeitpunkt !! Veränderung |- | ca. 1999 || Verkauf an PKS Gdansk - 1224 ex 0440 |- | ca. 1999 || abgestellt |- | 1992 || Umnummerierung in 4929 |- | 1988 || Ablieferung und Ersteinsatz 929 |- | 1988 || Erstzulassung und Indienststellung |} =…“)
- 20:41, 16. Mär. 2025 Ingo Teschke Diskussion Beiträge erstellte die Seite 928Bus (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Foto == noch kein Foto hochgeladen == Technische Daten == Technische Daten Neoplan-Gelenkbusse 901 - 936: Neoplan N 4021 == Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == {| class="wikitable" |- ! Zeitpunkt !! Veränderung |- | ca. 1999 || Verkauf an PKM Gdynia - 2271 |- | ca. 1999 || abgestellt |- | 1992 || Umnummerierung in 4928 |- | 1988 || Ablieferung und Ersteinsatz 928 |- | 1988 || Erstzulassung und Indienststellung |} == Fahrze…“)
- 20:39, 16. Mär. 2025 Ingo Teschke Diskussion Beiträge erstellte die Seite 927Bus (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Foto == noch kein Foto hochgeladen == Technische Daten == Technische Daten Neoplan-Gelenkbusse 901 - 936: Neoplan N 4021 == Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == {| class="wikitable" |- ! Zeitpunkt !! Veränderung |- | ? || abgestellt |- | 1992 || Umnummerierung in 4927 |- | 1988 || Ablieferung und Ersteinsatz 927 |- | 1988 || Erstzulassung und Indienststellung |} == Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung == {| class="wik…“)
- 20:38, 16. Mär. 2025 Ingo Teschke Diskussion Beiträge erstellte die Seite 926Bus (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Foto == 800px|thumb|left|4926 Gröpelingen, 07.10.1989. Foto: Ingo Teschke<small>*</small><br clear=all> == Technische Daten == Technische Daten Neoplan-Gelenkbusse 901 - 936: Neoplan N 4021 == Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == {| class="wikitable" |- ! Zeitpunkt !! Veränderung |- | ? || abgestellt |- | 1992 || Umnummerierung in 4926 |- | 1988 || Ablieferung und Ersteinsatz 926 |- | 1988 |…“)
- 20:34, 16. Mär. 2025 Ingo Teschke Diskussion Beiträge erstellte die Seite 925Bus (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Foto == noch kein Foto hochgeladen == Technische Daten == Technische Daten Neoplan-Gelenkbusse 901 - 936: Neoplan N 4021 == Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == {| class="wikitable" |- ! Zeitpunkt !! Veränderung |- | ? || abgestellt |- | 1992 || Umnummerierung in 4925 |- | 1988 || Ablieferung und Ersteinsatz 925 |- | 1988 || Erstzulassung und Indienststellung |} == Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung == {| class="wik…“)
- 20:29, 16. Mär. 2025 Ingo Teschke Diskussion Beiträge erstellte die Seite 924Bus (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Foto == noch kein Foto hochgeladen == Technische Daten == Technische Daten Neoplan-Gelenkbusse 901 - 936: Neoplan N 4021 == Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == {| class="wikitable" |- ! Zeitpunkt !! Veränderung |- | ca. 2002 || abgestellt |- | ca. 1999 || Modernisierung: Austausch der Sitzpolster und Neulackierung |- | 1992 || Umnummerierung in 4924 |- | 1988 || Ablieferung und Ersteinsatz 924 |- | 1988 || Erstzulassung und…“)
- 20:15, 16. Mär. 2025 Ingo Teschke Diskussion Beiträge erstellte die Seite 923Bus (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Foto == noch kein Foto hochgeladen == Technische Daten == Technische Daten Neoplan-Gelenkbusse 901 - 936: Neoplan N 4021 == Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == {| class="wikitable" |- ! Zeitpunkt !! Veränderung |- | ? || abgestellt |- | 1992 || Umnummerierung in 4923 |- | 1988 || Ablieferung und Ersteinsatz 923 |- | 1988 || Erstzulassung und Indienststellung |} == Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung == {| class="wik…“)
- 20:13, 16. Mär. 2025 Ingo Teschke Diskussion Beiträge erstellte die Seite 922Bus (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Foto == noch kein Foto hochgeladen == Technische Daten == Technische Daten Neoplan-Gelenkbusse 901 - 936: Neoplan N 4021 == Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == {| class="wikitable" |- ! Zeitpunkt !! Veränderung |- | ? || abgestellt |- | 1992 || Umnummerierung in 4922 |- | 1988 || Ablieferung und Ersteinsatz 922 |- | 1988 || Erstzulassung und Indienststellung |} == Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung == {| class="wik…“)
- 20:07, 16. Mär. 2025 Ingo Teschke Diskussion Beiträge erstellte die Seite 921Bus (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Foto == noch kein Foto hochgeladen == Technische Daten == Technische Daten Neoplan-Gelenkbusse 901 - 936: Neoplan N 4021 == Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == {| class="wikitable" |- ! Zeitpunkt !! Veränderung |- | ? || abgestellt |- | 1992 || Umnummerierung in 4921 |- | 1988 || Ablieferung und Ersteinsatz 921 |- | 1988 || Erstzulassung und Indienststellung |} == Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung == {| class="wik…“)
- 20:02, 16. Mär. 2025 Ingo Teschke Diskussion Beiträge erstellte die Seite 920Bus (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Foto == noch kein Foto hochgeladen == Technische Daten == Technische Daten Neoplan-Gelenkbusse 901 - 936: Neoplan N 4021 == Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == {| class="wikitable" |- ! Zeitpunkt !! Veränderung |- | ? || abgestellt |- | 1992 || Umnummerierung in 4920 |- | 1988 || Ablieferung und Ersteinsatz 920 |- | 1988 || Erstzulassung und Indienststellung |} == Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung == {| class="wik…“)
- 19:59, 16. Mär. 2025 Ingo Teschke Diskussion Beiträge erstellte die Seite 918Bus (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Foto == noch kein Foto hochgeladen == Technische Daten == Technische Daten Neoplan-Gelenkbusse 901 - 936: Neoplan N 4021 == Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == {| class="wikitable" |- ! Zeitpunkt !! Veränderung |- | ? || abgestellt |- | 1992 || Umnummerierung in 4918 |- | 1988 || Ablieferung und Ersteinsatz 918 |- | 1988 || Erstzulassung und Indienststellung |} == Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung == {| class="wik…“)
- 19:52, 16. Mär. 2025 Ingo Teschke Diskussion Beiträge erstellte die Seite 917Bus (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Foto == noch kein Foto hochgeladen == Technische Daten == Technische Daten Neoplan-Gelenkbusse 901 - 936: Neoplan N 4021 == Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == {| class="wikitable" |- ! Zeitpunkt !! Veränderung |- | ? || abgestellt |- | 1992 || Umnummerierung in 4917 |- | 1988 || Ablieferung und Ersteinsatz 917 |- | 1988 || Erstzulassung und Indienststellung |} == Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung == {| class="wik…“)
- 19:49, 16. Mär. 2025 Ingo Teschke Diskussion Beiträge erstellte die Seite 916Bus (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Foto == noch kein Foto hochgeladen == Technische Daten == Technische Daten Neoplan-Gelenkbusse 901 - 936: Neoplan N 4021 == Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == {| class="wikitable" |- ! Zeitpunkt !! Veränderung |- | 04.1999 || Verkauf an Fa. Vogt (LIP-LV 95) |- | 04.1999 || abgestellt |- | 1992 || Umnummerierung in 4916 |- | 1988 || Ablieferung und Ersteinsatz 916 |- | 1988 || Erstzulassung und Indienststellung |} == Fahrz…“)
- 19:41, 16. Mär. 2025 Ingo Teschke Diskussion Beiträge erstellte die Seite 915Bus (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Foto == noch kein Foto hochgeladen == Technische Daten == Technische Daten Neoplan-Gelenkbusse 901 - 936: Neoplan N 4021 == Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == {| class="wikitable" |- ! Zeitpunkt !! Veränderung |- | ? || abgestellt |- | 1992 || Umnummerierung in 4907 |- | 1988 || Ablieferung und Ersteinsatz 907 |- | 1988 || Erstzulassung und Indienststellung |} == Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung == {| class="wik…“)
- 19:40, 16. Mär. 2025 Ingo Teschke Diskussion Beiträge erstellte die Seite 914Bus (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Foto == noch kein Foto hochgeladen == Technische Daten == Technische Daten Neoplan-Gelenkbusse 901 - 936: Neoplan N 4021 == Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == {| class="wikitable" |- ! Zeitpunkt !! Veränderung |- | ? || abgestellt |- | 1992 || Umnummerierung in 4914 |- | 1988 || Ablieferung und Ersteinsatz 914 |- | 1988 || Erstzulassung und Indienststellung |} == Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung == {| class="wik…“)
- 19:37, 16. Mär. 2025 Ingo Teschke Diskussion Beiträge erstellte die Seite 913Bus (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Foto == noch kein Foto hochgeladen == Technische Daten == Technische Daten Neoplan-Gelenkbusse 901 - 936: Neoplan N 4021 == Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == {| class="wikitable" |- ! Zeitpunkt !! Veränderung |- | ? || abgestellt |- | 1992 || Umnummerierung in 4913 |- | 1988 || Ablieferung und Ersteinsatz 913 |- | 1988 || Erstzulassung und Indienststellung |} == Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung == {| class="wik…“)
- 19:32, 16. Mär. 2025 Ingo Teschke Diskussion Beiträge erstellte die Seite 912Bus (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Foto == noch kein Foto hochgeladen == Technische Daten == Technische Daten Neoplan-Gelenkbusse 901 - 936: Neoplan N 4021 == Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == {| class="wikitable" |- ! Zeitpunkt !! Veränderung |- | ? || abgestellt |- | 1992 || Umnummerierung in 4912 |- | 1988 || Ablieferung und Ersteinsatz 912 |- | 1988 || Erstzulassung und Indienststellung |} == Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung == {| class="wik…“)
- 19:27, 16. Mär. 2025 Ingo Teschke Diskussion Beiträge erstellte die Seite 911Bus (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Foto == noch kein Foto hochgeladen == Technische Daten == Technische Daten Neoplan-Gelenkbusse 901 - 936: Neoplan N 4021 == Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == {| class="wikitable" |- ! Zeitpunkt !! Veränderung |- | 08.1999 || Verkauf an Fa. Vogt (LIP-LV 108), später PKA Gdynia - 5250 |- | 08.1999 || abgestellt |- | 1992 || Umnummerierung in 4911 |- | 1988 || Ablieferung und Ersteinsatz 911 |- | 1988 || Erstzulassung und I…“)
- 19:19, 16. Mär. 2025 Ingo Teschke Diskussion Beiträge erstellte die Seite 910Bus (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Foto == noch kein Foto hochgeladen == Technische Daten == Technische Daten Neoplan-Gelenkbusse 901 - 936: Neoplan N 4021 == Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == {| class="wikitable" |- ! Zeitpunkt !! Veränderung |- | ? || abgestellt |- | 1992 || Umnummerierung in 4910 |- | 1988 || Ablieferung und Ersteinsatz 910 |- | 1988 || Erstzulassung und Indienststellung |} == Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung == {| class="wik…“)
- 19:10, 16. Mär. 2025 Ingo Teschke Diskussion Beiträge erstellte die Seite 909Bus (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Foto == noch kein Foto hochgeladen == Technische Daten == Technische Daten Neoplan-Gelenkbusse 901 - 936: Neoplan N 4021 == Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == {| class="wikitable" |- ! Zeitpunkt !! Veränderung |- | ca. 2002 || abgestellt |- | <06.1999 || Modernisierung: Austausch der Sitzpolster und Neulackierung |- | 1992 || Umnummerierung in 4909 |- | 1988 || Ablieferung und Ersteinsatz 909 |- | 1988 || Erstzulassung und…“)
- 19:03, 16. Mär. 2025 Ingo Teschke Diskussion Beiträge erstellte die Seite 908Bus (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Foto == noch kein Foto hochgeladen == Technische Daten == Technische Daten Neoplan-Gelenkbusse 901 - 936: Neoplan N 4021 == Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == {| class="wikitable" |- ! Zeitpunkt !! Veränderung |- | ? || abgestellt |- | 1992 || Umnummerierung in 4908 |- | 1988 || Ablieferung und Ersteinsatz 908 |- | 1988 || Erstzulassung und Indienststellung |} == Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung == {| class="wik…“)
- 19:01, 16. Mär. 2025 Ingo Teschke Diskussion Beiträge erstellte die Seite 907Bus (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Foto == noch kein Foto hochgeladen == Technische Daten == Technische Daten Neoplan-Gelenkbusse 901 - 936: Neoplan N 4021 == Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == {| class="wikitable" |- ! Zeitpunkt !! Veränderung |- | ? || abgestellt |- | 1992 || Umnummerierung in 4907 |- | 1988 || Ablieferung und Ersteinsatz 907 |- | 1988 || Erstzulassung und Indienststellung |} == Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung == {| class="wik…“)
- 18:59, 16. Mär. 2025 Ingo Teschke Diskussion Beiträge erstellte die Seite 906Bus (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Foto == noch kein Foto hochgeladen == Technische Daten == Technische Daten Neoplan-Gelenkbusse 901 - 936: Neoplan N 4021 == Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == {| class="wikitable" |- ! Zeitpunkt !! Veränderung |- | ? || abgestellt |- | 1992 || Umnummerierung in 4906 |- | 1988 || Ablieferung und Ersteinsatz 906 |- | 1988 || Erstzulassung und Indienststellung |} == Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung == {| class="wik…“)
- 18:54, 16. Mär. 2025 Ingo Teschke Diskussion Beiträge erstellte die Seite 905Bus (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Foto == noch kein Foto hochgeladen == Technische Daten == Technische Daten Neoplan-Gelenkbusse 901 - 936: Neoplan N 4021 == Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == {| class="wikitable" |- ! Zeitpunkt !! Veränderung |- | ? || abgestellt |- | 1992 || Umnummerierung in 4905 |- | 1988 || Ablieferung und Ersteinsatz 905 |- | 1988 || Erstzulassung und Indienststellung |} == Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung == {| class="wik…“)
- 18:42, 16. Mär. 2025 Ingo Teschke Diskussion Beiträge erstellte die Seite 904Bus (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Foto == noch kein Foto hochgeladen == Technische Daten == Technische Daten Neoplan-Gelenkbusse 901 - 936: Neoplan N 4021 == Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == {| class="wikitable" |- ! Zeitpunkt !! Veränderung |- | ca. 2003 || abgestellt |- | ca. 1999 || modernisiert |- | 1992 || Umnummerierung in 4904 |- | 1988 || Ablieferung und Ersteinsatz 904 |- | 1988 || Erstzulassung und Indienststellung |} == Fahrzeughistorie - Lac…“)
- 18:35, 16. Mär. 2025 Ingo Teschke Diskussion Beiträge erstellte die Seite 903Bus (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Foto == noch kein Foto hochgeladen == Technische Daten == Technische Daten Neoplan-Gelenkbusse 901 - 936: Neoplan N 4021 == Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == {| class="wikitable" |- ! Zeitpunkt !! Veränderung |- | ca. 1999 || Verkauf an PKS Gdansk - 1221 ex 0441 |- | ca. 1999 || abgestellt |- | 1992 || Umnummerierung in 4903 |- | 1988 || Ablieferung und Ersteinsatz 903 |- | 1988 || Erstzulassung und Indienststellung |} =…“)
- 18:32, 16. Mär. 2025 Ingo Teschke Diskussion Beiträge erstellte die Seite 902Bus (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Foto == noch kein Foto hochgeladen == Technische Daten == Technische Daten Neoplan-Gelenkbusse 901 - 936: Neoplan N 4021 == Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == {| class="wikitable" |- ! Zeitpunkt !! Veränderung |- | ? || abgestellt |- | 1992 || Umnummerierung in 4902 |- | 1988 || Ablieferung und Ersteinsatz 902 |- | 1988 || Erstzulassung und Indienststellung |} == Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung == {| class="wik…“)
- 16:45, 16. Mär. 2025 Ingo Teschke Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:HB-98-1366.jpg (4947 Klagenfurter Str., 24.10.1998. Foto: Ingo Teschke)
- 16:45, 16. Mär. 2025 Ingo Teschke Diskussion Beiträge lud Datei:HB-98-1366.jpg hoch (4947 Klagenfurter Str., 24.10.1998. Foto: Ingo Teschke)