Technische Daten frühere Turmwagen TW1-TW4
Fahrzeugart | Zweiwege-Turmwagen | Zweiwege-Turmwagen | Zweiwege-Turmwagen | Zweiwege-Turmwagen |
Fahrzeugtyp | ? | ? | ? | ? |
Bauform | Zweiachsiger Zweiwege-LKW | Zweiachsiger Zweiwege-LKW | Zweiachsiger Zweiwege-LKW | Zweiachsiger Zweiwege-LKW |
Hersteller | Mercedes-Benz Aufbau: Schörling |
Mercedes-Benz Aufbau: ? |
? | Mercedes-Benz Aufbau: ? |
elektrische Ausrüstung | - | - | - | - |
Baujahr | 1981 | 1979 | 19?? | 19?? |
Umbau zum Arbeitswagen | - | - | - | - |
Einsatzzeit Betrieb BSAG | 1981 - 20?? | 1979 - 20?? | ? | ? |
Wagen-Nr. | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 |
Anzahl Fahrzeuge | 1 | 1 | 1 | 1 |
Radsatzfolge (nach DIN 300 52) | ? | ? | ? | ? |
Motor | ? | ? | ? | ? |
Länge | ? | ? | ? | ? |
Breite | ? | ? | ? | ? |
Höhe | ? | ? | ? | ? |
Leergewicht | ? | ? | ? | ? |
Gesamtgewicht | ? | ? | ? | ? |
Höchstgeschwindigkeit | ? | ? | ? | ? |
Sitzplätze (mit Fahrer) | 4 | 4 | ? | ? |
Einstiegshöhe | ? | ? | ? | ? |
Anzahl Türen | 2 | 2 | 2 | 2 |
Klimaanlage | ? | ? | ? | ? |
Bemerkung | HB-PA 189 mit Sondersignalanlage (Blaulicht und Alarm) |
HB-JV 728 mit Sondersignalanlage (Blaulicht und Alarm) |
HB-?? ??? mit Sondersignalanlage (Blaulicht und Alarm) |
HB-SM 617 mit Sondersignalanlage (Blaulicht und Alarm) |
Zusammengestellt von Andreas Arfmann