3054: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
ARFI (Diskussion | Beiträge) |
ARFI (Diskussion | Beiträge) (→Foto) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Foto == | == Foto == | ||
[[File:HB-2020-1398.JPG|800px|thumb|left|3054 Kutscher Behrens, 16.07.2020. Foto: Ingo Teschke]]<small>[[ | [[File:HB-2020-1398.JPG|800px|thumb|left|3054 Kutscher Behrens, 16.07.2020. Foto: Ingo Teschke]]<small>[[Prio3|*]]</small><br clear=all> | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == |
Version vom 20. April 2021, 22:15 Uhr
Foto
Technische Daten
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
Zeitpunkt | Veränderung |
---|---|
06.12.2002 | Eröffnungsfahrzeug Verlängerung Linie 4 nach Borgfeld |
1996 | Ersteinsatz |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
---|---|---|---|---|---|
04.2021 | heute | ![]() |
keine | ||
03.2020 | 04.2021 | ![]() |
Dr. Wambach & Walter, Schmerzensgeld-Spezialisten | TL | |
02.2019 | 03.2020 | ![]() |
keine | ||
11.2011 | 02.2019 | ![]() |
Schmidt&Koch Autohäuser | TG | |
11.2011 | 11.2011 | ![]() |
keine | ||
09.2011 | 11.2011 | ![]() |
Timberland Store | TG | |
04.2011 | 09.2011 | ![]() |
keine | ||
06.2006 | 04.2011 | ![]() |
Gewoba | TG | |
03.2005 | 06.2006 | ![]() |
Gewoba | TG | |
02.2003 | 03.2005 | ![]() |
keine | ||
12.2002 | 02.2003 | ![]() |
BSAG - Linie 4 | TG | ![]() |
<02.2002 | 12.2002 | ![]() |
keine | ||
<05.1996 | >11.2000 | ![]() |
Klingeberg | TG | ![]() |
1996 | 1996 | ![]() |
keine Linieneinsatz in Streifendesign unklar |