Technische Daten GB3: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
ARFI (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable sortable" |- | Fahrzeugtyp || GB3 (Prototyp) || GB3 |- | Bauform || zweiteiliger Einrichtungs-Gelenkbeiwagen<br>Zweiachser mit einach…“ |
ARFI (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
| Länge Wagenkasten || 16440 mm || 16440 mm | | Länge Wagenkasten || 16440 mm || 16440 mm | ||
|- | |- | ||
| Länge | | Länge über Kupplung || || | ||
|- | |- | ||
| Breite || 2200 mm || 2200 mm | | Breite || 2200 mm || 2200 mm | ||
Aktuelle Version vom 12. April 2021, 15:02 Uhr
| Fahrzeugtyp | GB3 (Prototyp) | GB3 |
| Bauform | zweiteiliger Einrichtungs-Gelenkbeiwagen Zweiachser mit einachsigem Nachläufer (Gelenkdreiachser) |
zweiteiliger Einrichtungs-Gelenkbeiwagen Zweiachser mit einachsigem Nachläufer (Gelenkdreiachser) |
| Niederfluranteil | - | - |
| Hersteller | Hansa Waggonbau GmbH, Bremen und Bremer Straßenbahn AG | Hansa Waggonbau GmbH, Bremen und Bremer Straßenbahn AG |
| elektrische Ausrüstung | ||
| Baujahr | 1955 | 1956 - 1958 |
| Einsatzzeit Betrieb BSAG | 1955 - 1970 | 1956 - 1977 |
| Wagen-Nr. | 1901 | 1902 - 1928 ab 1970: 1903-1905 in 931-933, 1907-1910 in 934-937, 1912 in 938, 1914-1916 in 939-941, 1918 in 942, 1920 in 943, 1922 in 944, 1925-1928 in 945-948 |
| Anzahl Fahrzeuge | 1 | 27 |
| Radsatzfolge (nach DIN 300 52) | 2 1 | 2 1 |
| Elektromotor | - | - |
| Leistung Elektromotor | - | - |
| Fahr-/Steuerschalter | - | - |
| Länge Wagenkasten | 16440 mm | 16440 mm |
| Länge über Kupplung | ||
| Breite | 2200 mm | 2200 mm |
| Höhe | 3200 mm | 3200 mm |
| Leergewicht | ||
| Gesamtgewicht | ||
| Höchst- geschwindigkeit | 50 km/h | 50 km/h |
| Sitzplätze (ohne Fahrer/Schaffner) | ||
| Klappsitze | ||
| Stehplätze | ||
| Plätze gesamt | ||
| Mehrzweckplätze | 1 | 1 |
| Einstiegshöhe | ||
| Einstiegshilfe | - | - |
| Anzahl Türen | 3 Schiebetüren | 3 Schiebetüren |
| Außenlautsprecher | - | - |
| Klimaanlage | - | - |
| Spitzname / Taufname | Ackerwagen | Ackerwagen |
| Bemerkung | - | - |
Zusammengestellt von Andreas Arfmann