4865I: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Foto == | == Foto == | ||
[[File:HB-98-0019.jpg|800px|thumb|left|4865 Warfer Landstr., 11.01.1998. Foto: Ingo Teschke]]<small>[[Prio0|*]]</small><br clear=all> | |||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ||
|- | |- | ||
| 2004 || >2004 || [[File:Bus_b.jpg]] || keine || || | | 2004 || >2004 || [[File:Bus_b.jpg]] || keine || || [[File:HB-98-0019.jpg|60px]] | ||
|- | |- | ||
| <01.1998 || >01.1998 || [[File:Bus_r.gif]] || ? || [[TG]] || | | <01.1998 || >01.1998 || [[File:Bus_r.gif]] || ? || [[TG]] || | ||
Version vom 15. März 2025, 22:15 Uhr
Foto

Technische Daten
Technische Daten Neoplan-Gelenkbusse 4801 - 4880: Neoplan N 4021
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
| Zeitpunkt | Veränderung |
|---|---|
| 06.2004 | Omnibusbetrieb Kirschner, Martfeld, v.a. OL 165, dort Kopffarbe blau |
| 2003 | abgestellt |
| ca. Sommer 1995 | Ersteinsatz |
| ca. Sommer 1995 | Indienststellung |
| ca. Sommer 1995 | Erstzulassung |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
| Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | >2004 | keine | |||
| <01.1998 | >01.1998 | ? | TG | ||
| 1995 | <01.1998 | keine |