3069: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Foto == 800px|thumb|left|3069 kurz n. Rembertistr., 19.02.2016. Foto: Ingo Teschke <br clear=all> == Technische Date…“) |
|||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ||
|- | |- | ||
| | | <02.2016 || heute || [[File:NF-Kopf_b.jpg|60px]] || keine || || [[File:HB-2016-0068.JPG|60px]] | ||
|- | |||
| 06.2009 || >10.2015 || [[File:NF-Kopf_w.jpg|60px]] || Euroeyes || [[GG]] || | |||
|- | |||
| 01.2009 || 06.2009 || [[File:NF-Kopf_b.jpg|60px]] || keine || || | |||
|- | |||
| 03.2008 || 01.2009 || [[File:NF-Kopf_b.jpg|60px]] || Berentzen || [[GG]] || | |||
|- | |||
| 02.2008 || 03.2008 || [[File:NF-Kopf_b.jpg|60px]] || keine || || | |||
|- | |||
| 09.2007 || 02.2008 || [[File:NF-Kopf_b.jpg|60px]] || Reiseland Türkei || [[GG]] || | |||
|- | |||
| 01.2007 || 09.2007 || [[File:NF-Kopf_b.jpg|60px]] || keine || || | |||
|- | |||
| 12.2005 || 01.2007 || [[File:NF-Kopf_b.jpg|60px]] || Airbus || [[TP]] || | |||
|- | |||
| 10.2005 || 12.2005 || [[File:NF-Kopf_b.jpg|60px]] || keine || || | |||
|- | |||
| 09.2003 || 10.2005 || [[File:NF-Kopf_b.jpg|60px]] || Budnikowsky || [[TG]] || | |||
|- | |||
| 12.2002 || 09.2003 || [[File:NF-Kopf_b.jpg|60px]] || BSAG - Bremer Karte ("Wollmilchsau") || [[TG]] || | |||
|- | |||
| 12.2002 || 12.2002 || [[File:NF-Kopf_b.jpg|60px]] || keine || || | |||
|- | |||
| 20?? || 12.2002 || [[File:NF-Kopf_b.jpg|60px]] || BSAG - Chippen || [[TG]] || | |||
|} | |} | ||
[[Category:Fahrzeugdetails]] | [[Category:Fahrzeugdetails]] |
Version vom 12. September 2020, 20:09 Uhr
Foto
Technische Daten
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
Zeitpunkt | Veränderung |
---|---|
1996 | Ersteinsatz |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
---|---|---|---|---|---|
<02.2016 | heute | keine | |||
06.2009 | >10.2015 | Euroeyes | GG | ||
01.2009 | 06.2009 | keine | |||
03.2008 | 01.2009 | Berentzen | GG | ||
02.2008 | 03.2008 | keine | |||
09.2007 | 02.2008 | Reiseland Türkei | GG | ||
01.2007 | 09.2007 | keine | |||
12.2005 | 01.2007 | Airbus | TP | ||
10.2005 | 12.2005 | keine | |||
09.2003 | 10.2005 | Budnikowsky | TG | ||
12.2002 | 09.2003 | BSAG - Bremer Karte ("Wollmilchsau") | TG | ||
12.2002 | 12.2002 | keine | |||
20?? | 12.2002 | BSAG - Chippen | TG |