Technische Daten GT8N: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable sortable" |- | Fahrzeugtyp || GT8N |- | Bauform || vierteiliger Einrichtungs-Niederflur-Gelenktriebwagen |- | Hersteller || AE…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
| Fahrzeugtyp || GT8N | | Fahrzeugtyp || GT8N || GT8N | ||
|- | |- | ||
| Bauform || vierteiliger Einrichtungs-Niederflur-Gelenktriebwagen | | Bauform || vierteiliger Einrichtungs-Niederflur-Gelenktriebwagen<br>Kurzgelenkwagen (Einzelgelenkwagen) || vierteiliger Einrichtungs-Niederflur-Gelenktriebwagen<br>Kurzgelenkwagen (Einzelgelenkwagen) | ||
|- | |- | ||
| Hersteller || AEG Schienenfahrzeuge, Nahverkehr und Wagen GmbH, Nürnberg | | Hersteller || AEG Schienenfahrzeuge, Nahverkehr und Wagen GmbH, Nürnberg || Adtranz, Werk Nürnberg | ||
|- | |- | ||
| elektrische Ausrüstung || Kiepe-Elektrik GmbH, Düsseldorf | | elektrische Ausrüstung || Kiepe-Elektrik GmbH, Düsseldorf || Kiepe-Elektrik GmbH, Düsseldorf | ||
|- | |- | ||
| Baujahr || 1993 - 1996 | | Baujahr || 1993 - 1995 || 1996 | ||
|- | |- | ||
| Einsatzzeit Betrieb BSAG || 1994 - heute | | Einsatzzeit Betrieb BSAG || 1994 - heute || 1994 - heute | ||
|- | |- | ||
| Wagen-Nr. || 3001 - 3078 | | Wagen-Nr. || 3001 - 3055 || 3056 - 3078 | ||
|- | |- | ||
| Anzahl Fahrzeuge || | | Anzahl Fahrzeuge || 55 || 23 | ||
|- | |- | ||
| Radsatzfolge (nach DIN 300 52) || (1A)' + (1A)' + (1A)' + (1A)' | | Radsatzfolge (nach DIN 300 52) || (1A)' + (1A)' + (1A)' + (1A)' || (1A)' + (1A)' + (1A)' + (1A)' | ||
|- | |- | ||
| Elektromotor || 4 x Alstom 4 LLA 1354 | | Elektromotor || 4 x Alstom 4 LLA 1354 || 4 x Alstom 4 LLA 1354 | ||
|- | |- | ||
| Leistung Elektromotor || 4 x 84 kW (456 PS) | | Leistung Elektromotor || 4 x 84 kW (456 PS) || 4 x 84 kW (456 PS) | ||
|- | |- | ||
| Fahr-/Steuerschalter || Fahr-/Bremsregler Kiepe EFB 202 | | Fahr-/Steuerschalter || Fahr-/Bremsregler Kiepe EFB 202 || Fahr-/Bremsregler Kiepe EFB 202 | ||
|- | |- | ||
| Länge || | | Länge || 35800 mm || 35800 mm | ||
|- | |- | ||
| Breite || | | Breite || 2300 mm || 2300 mm | ||
|- | |- | ||
| Höhe || | | Höhe || 3300 mm || 3300 mm | ||
|- | |- | ||
| Leergewicht || | | Leergewicht || 36500 kg || 36500 kg | ||
|- | |- | ||
| Gesamtgewicht || | | Gesamtgewicht || || | ||
|- | |- | ||
| Höchst- geschwindigkeit || 70 km/h | | Höchst- geschwindigkeit || 70 km/h || 70 km/h | ||
|- | |- | ||
| Sitzplätze (ohne Fahrer) || 84 (Fahrgastforum-Fahrzeuge bis zu 10 weniger) | | Sitzplätze (ohne Fahrer) || 84 (Fahrgastforum-Fahrzeuge bis zu 10 weniger) || 84 (Fahrgastforum-Fahrzeuge bis zu 10 weniger) | ||
|- | |- | ||
| Klappsitze || | | Klappsitze || || | ||
|- | |- | ||
| Stehplätze || 129 | | Stehplätze || 129 || 129 | ||
|- | |- | ||
| Plätze gesamt || 213 | | Plätze gesamt || 213 || 213 | ||
|- | |- | ||
| Mehrzweckplätze || 2 | | Mehrzweckplätze || 2 || 2 | ||
|- | |- | ||
| Einstiegshöhe || ? | | Einstiegshöhe || ? || ? | ||
|- | |- | ||
| Einstiegshilfe || MBB Hublift | | Einstiegshilfe || MBB Hublift || MBB Hublift | ||
|- | |- | ||
| Anzahl Türen || 5 | | Anzahl Türen || 5 || 5 | ||
|- | |- | ||
| Außenlautsprecher || | | Außenlautsprecher || || | ||
|- | |- | ||
| Klimaanlage || | | Klimaanlage || || | ||
|- | |- | ||
| Bemerkung || weitere Technische Angaben siehe alte Fahrzeugliste - Daten von Kiepe | | Bemerkung || weitere Technische Angaben siehe alte Fahrzeugliste - Daten von Kiepe || weitere Technische Angaben siehe alte Fahrzeugliste - Daten von Kiepe | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Category:Technische Details]] | [[Category:Technische Details]] | ||
Version vom 17. April 2020, 20:26 Uhr
| Fahrzeugtyp | GT8N | GT8N |
| Bauform | vierteiliger Einrichtungs-Niederflur-Gelenktriebwagen Kurzgelenkwagen (Einzelgelenkwagen) |
vierteiliger Einrichtungs-Niederflur-Gelenktriebwagen Kurzgelenkwagen (Einzelgelenkwagen) |
| Hersteller | AEG Schienenfahrzeuge, Nahverkehr und Wagen GmbH, Nürnberg | Adtranz, Werk Nürnberg |
| elektrische Ausrüstung | Kiepe-Elektrik GmbH, Düsseldorf | Kiepe-Elektrik GmbH, Düsseldorf |
| Baujahr | 1993 - 1995 | 1996 |
| Einsatzzeit Betrieb BSAG | 1994 - heute | 1994 - heute |
| Wagen-Nr. | 3001 - 3055 | 3056 - 3078 |
| Anzahl Fahrzeuge | 55 | 23 |
| Radsatzfolge (nach DIN 300 52) | (1A)' + (1A)' + (1A)' + (1A)' | (1A)' + (1A)' + (1A)' + (1A)' |
| Elektromotor | 4 x Alstom 4 LLA 1354 | 4 x Alstom 4 LLA 1354 |
| Leistung Elektromotor | 4 x 84 kW (456 PS) | 4 x 84 kW (456 PS) |
| Fahr-/Steuerschalter | Fahr-/Bremsregler Kiepe EFB 202 | Fahr-/Bremsregler Kiepe EFB 202 |
| Länge | 35800 mm | 35800 mm |
| Breite | 2300 mm | 2300 mm |
| Höhe | 3300 mm | 3300 mm |
| Leergewicht | 36500 kg | 36500 kg |
| Gesamtgewicht | ||
| Höchst- geschwindigkeit | 70 km/h | 70 km/h |
| Sitzplätze (ohne Fahrer) | 84 (Fahrgastforum-Fahrzeuge bis zu 10 weniger) | 84 (Fahrgastforum-Fahrzeuge bis zu 10 weniger) |
| Klappsitze | ||
| Stehplätze | 129 | 129 |
| Plätze gesamt | 213 | 213 |
| Mehrzweckplätze | 2 | 2 |
| Einstiegshöhe | ? | ? |
| Einstiegshilfe | MBB Hublift | MBB Hublift |
| Anzahl Türen | 5 | 5 |
| Außenlautsprecher | ||
| Klimaanlage | ||
| Bemerkung | weitere Technische Angaben siehe alte Fahrzeugliste - Daten von Kiepe | weitere Technische Angaben siehe alte Fahrzeugliste - Daten von Kiepe |