3044: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ||
|- | |- | ||
| | | 08.2015 || heute || [[File:NF-Kopf_r.jpg|60px]] || Gewoba || [[GG]] || [[File:HB-2015-0580.JPG|60px]] | ||
|- | |||
| 10.2014 || 08.2015 || [[File:NF-Kopf_r.jpg|60px]] || keine || || | |||
|- | |||
| 11.2012 || 10.2014 || [[File:NF-Kopf_beige.jpg|60px]] || Freie Kliniken Bremen || [[GG]] || | |||
|- | |||
| 08.2012 || 11.2012 || [[File:NF-Kopf_r.jpg|60px]] || keine || || | |||
|- | |||
| 04.2010 || 08.2012 || [[File:NF-Kopf_r.jpg|60px]] || LBS || [[TG]] || | |||
|- | |||
| 05.2009 || 04.2010 || [[File:NF-Kopf_r.jpg|60px?]] || keine || || | |||
|- | |||
| 05.2007 || 05.2009 || [[File:NF-Kopf_r.jpg|60px]] || Emigholz || [[TP]] || | |||
|- | |||
| >10.2006 || 05.2007 || [[File:NF-Kopf_r.jpg|60px]] || keine || || | |||
|- | |||
| 09.2006 || >10.2006 || [[File:NF-Kopf_r.jpg|60px]] || Handball-WM 2007 || [[GG]] || | |||
|- | |||
| 07.2006 || 09.2006 || [[File:NF-Kopf_r.jpg|60px]] || keine || || | |||
|- | |||
| 07.2004 || 07.2006 || [[File:NF-Kopf_r.jpg|60px]] || Versicherungsmakler IBA || ? || | |||
|- | |||
| 12.2003 || 07.2004 || [[File:NF-Kopf_r.jpg|60px]] || keine || || | |||
|- | |||
| 20?? || 12.2003 || [[File:NF-Kopf_r.jpg|60px]] || Hansa Play || [[TG]] || | |||
|} | |} | ||
[[Category:Fahrzeugdetails]] | [[Category:Fahrzeugdetails]] | ||
Version vom 22. August 2020, 21:49 Uhr
Foto
Technische Daten
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
| Zeitpunkt | Veränderung |
|---|---|
| 1995 | Ersteinsatz |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
| Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.2015 | heute | Gewoba | GG | ||
| 10.2014 | 08.2015 | keine | |||
| 11.2012 | 10.2014 | Freie Kliniken Bremen | GG | ||
| 08.2012 | 11.2012 | keine | |||
| 04.2010 | 08.2012 | LBS | TG | ||
| 05.2009 | 04.2010 | ![]() |
keine | ||
| 05.2007 | 05.2009 | Emigholz | TP | ||
| >10.2006 | 05.2007 | keine | |||
| 09.2006 | >10.2006 | Handball-WM 2007 | GG | ||
| 07.2006 | 09.2006 | keine | |||
| 07.2004 | 07.2006 | Versicherungsmakler IBA | ? | ||
| 12.2003 | 07.2004 | keine | |||
| 20?? | 12.2003 | Hansa Play | TG |
