3104: Unterschied zwischen den Versionen

Aus wiki.bre-forum.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Ingo Teschke (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Ingo Teschke (Diskussion | Beiträge)
Zeile 28: Zeile 28:
|-
|-
| 09.2018 || 06.2020 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Milka || [[GG]] || [[File:HB-2020-0777.JPG|60px]]
| 09.2018 || 06.2020 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Milka || [[GG]] || [[File:HB-2020-0777.JPG|60px]]
|-
| ??.2018 || 09.2018 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || keine ||  ||
|-
|-
| 09.2017 || ??.2018 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Bremer Behörden Telefon 115 || [[TG]] || [[File:HB-2018-0130.JPG|60px]]
| 09.2017 || ??.2018 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Bremer Behörden Telefon 115 || [[TG]] || [[File:HB-2018-0130.JPG|60px]]
Zeile 39: Zeile 41:
| 10.2015 || 02.2016 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || keine ||  ||  
| 10.2015 || 02.2016 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || keine ||  ||  
|-  
|-  
| 20?? || 10.2015 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Linie 1 || [[GG]] ||  
| 03.2012 || 10.2015 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Linie 1 || [[GG]] ||
|-
| 12.2011 || 03.2012 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || keine ||  ||
|-
| 08.2011 || 12.2011 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Aviabelt Bremen || [[TG]] ||
|-
| 04.2010 || 08.2011 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || keine ||  ||
|-
| 04.2007 || 04.2010 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Bremer Flughafen || [[TG]] ||
|-
| 03.2006 || 04.2007 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || keine ||  ||  
|}
|}


[[Category:Fahrzeugdetails]]
[[Category:Fahrzeugdetails]]

Version vom 21. Juli 2020, 21:40 Uhr

Foto

3104 Hauptbahnhof, 27.06.2020. Foto: Ingo Teschke


Technische Daten

Technische Daten GT8N-1 - Bombardier Flexity Classic‏‎

Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze

Zeitpunkt Veränderung
03.03.2006 Ersteinsatz
13.01.2006 Anlieferung (Fabrik-Nr. 2006-839/004)

Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung

Von Bis Lack-
ierung
Werbung WT Foto
06.2020 heute keine
09.2018 06.2020 Milka GG
??.2018 09.2018 keine
09.2017 ??.2018 Bremer Behörden Telefon 115 TG
06.2017 09.2017 Vonovia TG
20?? 06.2017 keine
02.2016 20?? Peters Blumenmarkt TG
10.2015 02.2016 keine
03.2012 10.2015 Linie 1 GG
12.2011 03.2012 keine
08.2011 12.2011 Aviabelt Bremen TG
04.2010 08.2011 keine
04.2007 04.2010 Bremer Flughafen TG
03.2006 04.2007 keine