3054: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
ARFI (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Foto == | == Foto == | ||
[[File:IMG_3623_3054, DOH, 20210430_MK.jpg|800px|thumb|left|3054 Domsheide, 30.04.2021. Foto: Martin Kursawe]] | [[File:IMG_3623_3054, DOH, 20210430_MK.jpg|800px|thumb|left|3054 Domsheide, 30.04.2021. Foto: Martin Kursawe]]<br clear=all> | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == |
Aktuelle Version vom 29. Juli 2024, 22:32 Uhr
Foto
Technische Daten
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
Zeitpunkt | Veränderung |
---|---|
08.2022 | abgestellt und verschrottet |
06.12.2002 | Eröffnungsfahrzeug Verlängerung Linie 4 nach Borgfeld |
1995 | Ersteinsatz |
14.11.1995 | Inbetriebnahme |
23.11.1995 | Anlieferung |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
---|---|---|---|---|---|
04.2021 | 08.2022 | ![]() |
keine | ![]() | |
03.2020 | 04.2021 | ![]() |
Dr. Wambach & Walter, Schmerzensgeld-Spezialisten | TL | |
02.2019 | 03.2020 | ![]() |
keine | ||
11.2011 | 02.2019 | ![]() |
Schmidt&Koch Autohäuser | TG | |
11.2011 | 11.2011 | ![]() |
keine | ||
09.2011 | 11.2011 | ![]() |
Timberland Store | TG | |
04.2011 | 09.2011 | ![]() |
keine | ||
06.2006 | 04.2011 | ![]() |
Gewoba | TG | |
03.2005 | 06.2006 | ![]() |
Gewoba | TG | |
02.2003 | 03.2005 | ![]() |
keine | ||
12.2002 | 02.2003 | ![]() |
BSAG - Linie 4 | TG | ![]() |
<02.2002 | 12.2002 | ![]() |
keine | ||
<05.1996 | >11.2000 | ![]() |
Klingeberg | TG | ![]() |
1995 | 1996 | ![]() |
keine Linieneinsatz in Streifendesign unklar |