Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen

Aus wiki.bre-forum.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Ingo Teschke (Diskussion | Beiträge)
Ingo Teschke (Diskussion | Beiträge)
 
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 2: Zeile 2:
== Bahnen und Busse in Bremen ==
== Bahnen und Busse in Bremen ==


[[Bremer Nahverkehrs-Net(z) -  Fahrzeugliste|Fahrzeugliste (Bremer Nahverkehrs-Net(z) - Gesamtliste mit Inhaltsverzeichnis)]]
[[Bremer Nahverkehrs-Net(z) -  Fahrzeugliste|Inhaltsverzeichnis Fahrzeugliste (Bremer Nahverkehrs-Net(z)]]


=== Straßenbahnen - aktueller Wagenpark ===
=== Straßenbahnen - aktueller Wagenpark ===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
| [[File:HB-2017-0388.JPG|150px|link=Bremer Nahverkehrs-Net(z) -  Fahrzeugliste#AktuellGT8N]]<br>GT8N
| [[File:HB-2020-0160.JPG|150px|link=Bremer Nahverkehrs-Net(z) -  Fahrzeugliste#AktuellGT8N1]]<br>GT8N1
| [[File:HB-2020-0160.JPG|150px|link=Bremer Nahverkehrs-Net(z) -  Fahrzeugliste#AktuellGT8N1]]<br>GT8N1
| [[File:HB-2020-1316.JPG|150px|link=Bremer Nahverkehrs-Net(z) -  Fahrzeugliste#AktuellGT8N2]]<br>GT8N2
| [[File:HB-2020-1316.JPG|150px|link=Bremer Nahverkehrs-Net(z) -  Fahrzeugliste#AktuellGT8N2]]<br>GT8N2
|-
| [[File:HB-2020-1803.JPG|150px|link=Bremer Nahverkehrs-Net(z) -  Fahrzeugliste#AktuellSonderwagen]]<br>Sonderwagen
| [[File:HB-2020-1803.JPG|150px|link=Bremer Nahverkehrs-Net(z) -  Fahrzeugliste#AktuellSonderwagen]]<br>Sonderwagen
| [[File:HB-2017-0189.JPG|150px|link=Bremer Nahverkehrs-Net(z) -  Fahrzeugliste#AktuellMuseumswagen]]<br>Museumswagen
| [[File:HB-2017-0189.JPG|150px|link=Bremer Nahverkehrs-Net(z) -  Fahrzeugliste#AktuellMuseumswagen]]<br>Museumswagen
Zeile 23: Zeile 21:
| [[File:HB-2014-1144.JPG|150px|link=Bremer Nahverkehrs-Net(z) -  Fahrzeugliste#AktuellSolarisMidi]]<br>Solaris Midi
| [[File:HB-2014-1144.JPG|150px|link=Bremer Nahverkehrs-Net(z) -  Fahrzeugliste#AktuellSolarisMidi]]<br>Solaris Midi
|-
|-
| [[File:Schaffhausen-071.png|150px|link=Bremer Nahverkehrs-Net(z) -  Fahrzeugliste#AktuellIrizarGelenk]]<br>Irizar Gelenk
| [[File:HB-2025-0668.JPG|150px|link=Bremer Nahverkehrs-Net(z) -  Fahrzeugliste#AktuellIrizarGelenk]]<br>Irizar Gelenk
| [[File:HB-2017-0431.JPG|150px|link=Bremer Nahverkehrs-Net(z) -  Fahrzeugliste#AktuellMANGelenk]]<br>MAN Gelenk
| [[File:HB-2017-0431.JPG|150px|link=Bremer Nahverkehrs-Net(z) -  Fahrzeugliste#AktuellMANGelenk]]<br>MAN Gelenk
| [[File:HB-2017-0422.JPG|150px|link=Bremer Nahverkehrs-Net(z) -  Fahrzeugliste#AktuellMercedesGelenk]]<br>Mercedes Gelenk
| [[File:HB-2017-0422.JPG|150px|link=Bremer Nahverkehrs-Net(z) -  Fahrzeugliste#AktuellMercedesGelenk]]<br>Mercedes Gelenk
Zeile 36: Zeile 34:
| [[File:HB-2024-0147.JPG|150px|link=Bremer Nahverkehrs-Net(z) - Fahrzeugliste#AktuellFrenzel]]<br>Frenzel Reisen
| [[File:HB-2024-0147.JPG|150px|link=Bremer Nahverkehrs-Net(z) - Fahrzeugliste#AktuellFrenzel]]<br>Frenzel Reisen
| [[File:HB-2024-0111.JPG|150px|link=Bremer Nahverkehrs-Net(z) - Fahrzeugliste#AktuellVDN]]<br>VDN
| [[File:HB-2024-0111.JPG|150px|link=Bremer Nahverkehrs-Net(z) - Fahrzeugliste#AktuellVDN]]<br>VDN
| [[File:HB-2026-1440.JPG|150px|link=Bremer Nahverkehrs-Net(z) - Fahrzeugliste#AktuellWilmering]]<br>Wilmering-Gruppe (außer VDN)
|}
|}


Zeile 50: Zeile 49:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
| [[File:HB-94-216.jpg|150px|link=Bremer Nahverkehrs-Net(z) -  Fahrzeugliste#HistStrab]]<br>
| [[File:HB-2017-0388.JPG|150px|link=Bremer Nahverkehrs-Net(z) -  Fahrzeugliste#HistGT8N]]<br>Niederflurwagen<br>GT8N / GT6N
| [[File:HB-93-139.jpg|150px|link=Bremer Nahverkehrs-Net(z) -  Fahrzeugliste#HistGT4def]]<br>Wegmann-Kurzgelenk<br>GT4d-f/GB4d-f/GT6ab
| [[File:HB-88-005.jpg|150px|link=Bremer Nahverkehrs-Net(z) -  Fahrzeugliste#HistGT4abc]]<br>Hansa-Kurzgelenk<br>GT4a-c/GB4a+c/B2
| [[File:HB-94-216.jpg|150px|link=Bremer Nahverkehrs-Net(z) -  Fahrzeugliste#HistGT3]]<br>frühere Bahnen<br>Baujahr < 1960
|}
|}



Aktuelle Version vom 14. Juli 2026, 21:15 Uhr

Bahnen und Busse in Bremen

Inhaltsverzeichnis Fahrzeugliste (Bremer Nahverkehrs-Net(z)

Straßenbahnen - aktueller Wagenpark


GT8N1

GT8N2

Sonderwagen

Museumswagen

Omnibusse - aktueller Wagenpark


MAN Solo

Mercedes Solo

Solaris Solo

Solaris Midi

Irizar Gelenk

MAN Gelenk

Mercedes Gelenk

Zukünftige Beschaffungen

Historische Busse

Subunternehmer im Auftrag der BSAG


Frenzel Reisen

VDN

Wilmering-Gruppe (außer VDN)

Dienstfahrzeuge (Auszug)


Betrieb

Infrastruktur

Werkstätten

Straßenbahnen - früherer Wagenpark


Niederflurwagen
GT8N / GT6N

Wegmann-Kurzgelenk
GT4d-f/GB4d-f/GT6ab

Hansa-Kurzgelenk
GT4a-c/GB4a+c/B2

frühere Bahnen
Baujahr < 1960

Omnibusse - früherer Wagenpark


frühere Subunternehmer im Auftrag der BSAG


frühere Dienstfahrzeuge (Auszug)


Abkürzungsverzeichnis


BRE-Forum

BRE-Forum - Fluggaststatistik Flughafen Bremen

BLS-Fahrzeuge (Schweiz)

Rund um dieses Wiki

Letzte Änderungen

zu überarbeitende Fotos

Hilfe zur Benutzung und Konfiguration der Wiki-Software findest du im Benutzerhandbuch.

Starthilfen