3108: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
ARFI (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Foto == | == Foto == | ||
[[File: | [[File:P1110271_3108, ARS, 20230812 -MK.jpg|800px|thumb|left|3108 Arsten, 12.08.2023. Foto: Martin Kursawe]]<small>[[Prio1|*]]</small><br clear=all> | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ||
|- | |- | ||
| 07.2023 || heute || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Mammographie Screening Bremen || [[GG]] || | | 07.2023 || heute || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Mammographie Screening Bremen || [[GG]] || [[File:P1110271_3108, ARS, 20230812 -MK.jpg|60px]] | ||
|- | |- | ||
| 03.2022 || 07.2023 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || keine || || [[File:HB-2022-0195.JPG|60px]] | | 03.2022 || 07.2023 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || keine || || [[File:HB-2022-0195.JPG|60px]] |
Aktuelle Version vom 19. August 2023, 17:54 Uhr
Foto
Technische Daten
Technische Daten GT8N-1 - Bombardier Flexity Classic
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
Zeitpunkt | Veränderung |
---|---|
11.2022 | Umbau Mehrzweckfläche 1. Wagenteil (Quersitze) |
19.06.2006 | Ersteinsatz |
24.05.2006 | Anlieferung (Fabrik-Nr. 2006-839/008) |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
---|---|---|---|---|---|
07.2023 | heute | Mammographie Screening Bremen | GG | ||
03.2022 | 07.2023 | keine | |||
01.2021 | 03.2022 | Johanniter | TG | ||
04.2020 | 01.2021 | keine | |||
02.2018 | 04.2020 | Milram | GG | ||
>05.2015 | 02.2018 | keine | |||
11.2013 | >05.2015 | Bremische Volksbank | TG | ||
08.2012 | 11.2013 | keine | |||
05.2009 | 08.2012 | EKZ Berliner Freiheit | TG | ||
09.2008 | 05.2009 | keine | |||
08.2007 | 09.2008 | Technologiepark | TG | ||
06.2006 | 08.2007 | keine |