3053: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
| >02.1997 || >05.2001 || [[File:NF-Kopf_hy.jpg|60px]] || Klingeberg || [[TG]] || [[File:HB-97-0108.jpg|60px]] | | >02.1997 || >05.2001 || [[File:NF-Kopf_hy.jpg|60px]] || Klingeberg || [[TG]] || [[File:HB-97-0108.jpg|60px]] | ||
|- | |- | ||
| | | 1995 || <02.1997 || [[File:NF-Kopf_rw.jpg|60px]] || keine || || | ||
|} | |} | ||
[[Category:Fahrzeugdetails]] | [[Category:Fahrzeugdetails]] |
Version vom 4. Januar 2022, 21:08 Uhr
Foto
Technische Daten
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
Zeitpunkt | Veränderung |
---|---|
01.2022 | verschrottet |
12.2021 | abgestellt |
1995 | Ersteinsatz |
23.11.1995 | Inbetriebnahme |
12.11.1995 | Anlieferung |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
---|---|---|---|---|---|
<10.2013 | heute | ![]() |
La Viva Disco | TL | |
11.2010 | >01.2011 | ![]() |
La Viva Disco Leo's Restaurant+Bar |
TL TR |
|
03.2009 | 11.2010 | ![]() |
keine | ||
10.2007 | 03.2009 | ![]() |
Theater | GG | |
10.2005 | 10.2007 | ![]() |
keine | ||
03.2003 | 10.2005 | ![]() |
BSAG - neue Bremer Karte | TG | |
>05.2001 | 03.2003 | ![]() |
BSAG - Chippen | TG | |
>02.1997 | >05.2001 | ![]() |
Klingeberg | TG | ![]() |
1995 | <02.1997 | ![]() |
keine |