Technische Daten GT8N: Unterschied zwischen den Versionen

Aus wiki.bre-forum.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 4: Zeile 4:
|-
|-
|  Bauform || vierteiliger Einrichtungs-Niederflur-Gelenktriebwagen<br>Kurzgelenkwagen (Einzelgelenkwagen) || vierteiliger Einrichtungs-Niederflur-Gelenktriebwagen<br>Kurzgelenkwagen (Einzelgelenkwagen)     
|  Bauform || vierteiliger Einrichtungs-Niederflur-Gelenktriebwagen<br>Kurzgelenkwagen (Einzelgelenkwagen) || vierteiliger Einrichtungs-Niederflur-Gelenktriebwagen<br>Kurzgelenkwagen (Einzelgelenkwagen)     
|-
|  Niederfluranteil || 1 || 1   
|-
|-
|  Hersteller || AEG Schienenfahrzeuge, Nahverkehr und Wagen GmbH, Nürnberg || Adtranz, Werk Nürnberg     
|  Hersteller || AEG Schienenfahrzeuge, Nahverkehr und Wagen GmbH, Nürnberg || Adtranz, Werk Nürnberg     
Zeile 11: Zeile 13:
|  Baujahr || 1993 - 1995 || 1996     
|  Baujahr || 1993 - 1995 || 1996     
|-
|-
|  Einsatzzeit Betrieb BSAG || 1994 - heute || 1994 - heute     
|  Einsatzzeit Betrieb BSAG || 1994 - heute || 1996 - heute     
|-
|-
|  Wagen-Nr. || 3001 - 3055 || 3056 - 3078     
|  Wagen-Nr. || 3001 - 3055 || 3056 - 3078     
Zeile 17: Zeile 19:
|  Anzahl Fahrzeuge || 55 || 23     
|  Anzahl Fahrzeuge || 55 || 23     
|-
|-
|  Radsatzfolge (nach DIN 300 52) || (1A)' + (1A)' + (1A)' + (1A)' || (1A)' + (1A)' + (1A)' + (1A)'     
|  Radsatzfolge (nach DIN 300 52) || (1A)'+(1A)'+(1A)'+(1A)' || (1A)'+(1A)'+(1A)'+(1A)'     
|-
|-
|  Elektromotor || 4 x Alstom 4 LLA 1354 || 4 x Alstom 4 LLA 1354     
|  Elektromotor || 4 x Alstom 4 LLA 1354 || 4 x Alstom 4 LLA 1354     
Zeile 25: Zeile 27:
|  Fahr-/Steuerschalter || Fahr-/Bremsregler Kiepe EFB 202 || Fahr-/Bremsregler Kiepe EFB 202     
|  Fahr-/Steuerschalter || Fahr-/Bremsregler Kiepe EFB 202 || Fahr-/Bremsregler Kiepe EFB 202     
|-
|-
|  Länge || 35800 mm || 35800 mm     
|  Länge Wagenkasten || 35800 mm || 35800 mm     
|-
|  Länge üger Kupplung ||  ||   
|-
|-
|  Breite || 2300 mm || 2300 mm     
|  Breite || 2300 mm || 2300 mm     
Zeile 37: Zeile 41:
|  Höchst- geschwindigkeit  || 70 km/h || 70 km/h     
|  Höchst- geschwindigkeit  || 70 km/h || 70 km/h     
|-
|-
|  Sitzplätze (ohne Fahrer) || 84 (Fahrgastforum-Fahrzeuge bis zu 10 weniger) || 84 (Fahrgastforum-Fahrzeuge bis zu 10 weniger)     
|  Sitzplätze (ohne Fahrer/Schaffner) || 82 (Fahrgastforum-Fahrzeuge bis zu 10 weniger) || 82 (Fahrgastforum-Fahrzeuge bis zu 10 weniger)     
|-
|-
|  Klappsitze || ||    
|  Klappsitze || 2 || 2   
|-
|-
|  Stehplätze || 129 || 129     
|  Stehplätze || 129 || 129     
|-
|-
|  Plätze gesamt || 213 || 213    
|  Plätze gesamt || 211 (+2) || 211 (+2)    
|-
|-
|  Mehrzweckplätze || 2 || 2     
|  Mehrzweckplätze || 2 || 2     
|-
|-
|  Einstiegshöhe || ? || ?    
|  Einstiegshöhe || 300 mm || 300 mm    
|-
|-
|  Einstiegshilfe || MBB Hublift || MBB Hublift     
|  Einstiegshilfe || MBB Hublift || MBB Hublift     
|-
|-
|  Anzahl Türen || 5 || 5     
|  Anzahl Türen || 5 Schwenkschiebetüren || 5 Schwenkschiebetüren   
|-
|  Außenlautsprecher || - || -    
|-
|-
Außenlautsprecher || ||    
Klimaanlage || - || -   
|-
|-
Klimaanlage || ||    
Spitzname / Taufname || - || -   
|-
|-
|  Bemerkung || weitere Technische Angaben siehe alte Fahrzeugliste - Daten von Kiepe || weitere Technische Angaben siehe alte Fahrzeugliste - Daten von Kiepe     
|  Bemerkung || weitere Technische Angaben siehe alte Fahrzeugliste - Daten von Kiepe || weitere Technische Angaben siehe alte Fahrzeugliste - Daten von Kiepe     
|-
|-
|}
|}
Zusammengestellt von Andreas Arfmann
[[Category:Technische Details]]
[[Category:Technische Details]]

Version vom 7. Mai 2020, 13:09 Uhr

Fahrzeugtyp GT8N GT8N
Bauform vierteiliger Einrichtungs-Niederflur-Gelenktriebwagen
Kurzgelenkwagen (Einzelgelenkwagen)
vierteiliger Einrichtungs-Niederflur-Gelenktriebwagen
Kurzgelenkwagen (Einzelgelenkwagen)
Niederfluranteil 1 1
Hersteller AEG Schienenfahrzeuge, Nahverkehr und Wagen GmbH, Nürnberg Adtranz, Werk Nürnberg
elektrische Ausrüstung Kiepe-Elektrik GmbH, Düsseldorf Kiepe-Elektrik GmbH, Düsseldorf
Baujahr 1993 - 1995 1996
Einsatzzeit Betrieb BSAG 1994 - heute 1996 - heute
Wagen-Nr. 3001 - 3055 3056 - 3078
Anzahl Fahrzeuge 55 23
Radsatzfolge (nach DIN 300 52) (1A)'+(1A)'+(1A)'+(1A)' (1A)'+(1A)'+(1A)'+(1A)'
Elektromotor 4 x Alstom 4 LLA 1354 4 x Alstom 4 LLA 1354
Leistung Elektromotor 4 x 84 kW (456 PS) 4 x 84 kW (456 PS)
Fahr-/Steuerschalter Fahr-/Bremsregler Kiepe EFB 202 Fahr-/Bremsregler Kiepe EFB 202
Länge Wagenkasten 35800 mm 35800 mm
Länge üger Kupplung
Breite 2300 mm 2300 mm
Höhe 3300 mm 3300 mm
Leergewicht 36500 kg 36500 kg
Gesamtgewicht
Höchst- geschwindigkeit 70 km/h 70 km/h
Sitzplätze (ohne Fahrer/Schaffner) 82 (Fahrgastforum-Fahrzeuge bis zu 10 weniger) 82 (Fahrgastforum-Fahrzeuge bis zu 10 weniger)
Klappsitze 2 2
Stehplätze 129 129
Plätze gesamt 211 (+2) 211 (+2)
Mehrzweckplätze 2 2
Einstiegshöhe 300 mm 300 mm
Einstiegshilfe MBB Hublift MBB Hublift
Anzahl Türen 5 Schwenkschiebetüren 5 Schwenkschiebetüren
Außenlautsprecher - -
Klimaanlage - -
Spitzname / Taufname - -
Bemerkung weitere Technische Angaben siehe alte Fahrzeugliste - Daten von Kiepe weitere Technische Angaben siehe alte Fahrzeugliste - Daten von Kiepe

Zusammengestellt von Andreas Arfmann