4695: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Foto == 800px|thumb|left|4695 Hauptbahnhof, 10.08.2015. Foto: Ingo Teschke <br clear=all> == Technische Daten == Te…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Foto == | == Foto == | ||
[[File:HB- | [[File:HB-2025-0313.JPG|800px|thumb|left|4695 Bahnhof Vegesack, 19.04.2025. Foto: Ingo Teschke]]<small>[[Prio0|*]]</small><br clear=all> | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
[[Technische Daten Mercedes-Gelenkbusse | [[Technische Daten Mercedes-Gelenkbusse 4694 - 4695: Citaro O 530 G C2]] | ||
== Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == | == Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ||
|- | |- | ||
| 01. | | 01.2021 || heute || [[File:Bus_r.gif]] || Harry's Fliesenmarkt || [[TG]] || [[File:HB-2025-0313.JPG|60px]] | ||
|- | |- | ||
| | | 01.2019 || 01.2021 || [[File:Bus_r.gif]] || keine || || [[File:DSC_0102.JPG|60px]] | ||
|- | |||
| 07.2015 || 01.2019 || [[File:Bus_r.gif]] || Hörgeräte Martens || [[TG]] || [[File:HB-2015-0524.JPG|60px]] | |||
|- | |||
| 10.2014 || 07.2015 || [[File:Bus_r.gif]] || keine || || | |||
|} | |} | ||
[[Category:Fahrzeugdetails]] | [[Category:Fahrzeugdetails]] | ||
Aktuelle Version vom 19. April 2025, 19:13 Uhr
Foto
Technische Daten
Technische Daten Mercedes-Gelenkbusse 4694 - 4695: Citaro O 530 G C2
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
| Zeitpunkt | Veränderung |
|---|---|
| 24.10.2014 | Ersteinsatz |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
| Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2021 | heute | Harry's Fliesenmarkt | TG | ||
| 01.2019 | 01.2021 | keine | |||
| 07.2015 | 01.2019 | Hörgeräte Martens | TG | ||
| 10.2014 | 07.2015 | keine |