3104: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
ARFI (Diskussion | Beiträge) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Foto == | == Foto == | ||
[[File:HB- | [[File:HB-2022-1116.JPG|800px|thumb|left|3104 Hauptbahnhof, 06.10.2022. Foto: Ingo Teschke]]<small>[[Prio1|*]]</small><br clear=all> | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ||
|- | |- | ||
| 08.2021 || | | 08.2022 || heute || [[File:GT8N1.jpg|40px ]] || Opti Wohnwelt || [[TP]] || [[File:HB-2022-1116.JPG|60px]] | ||
|- | |||
| 08.2021 || 08.2022 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Smavesto || [[GG]] || [[File:HB-2021-1355.JPG|60px]] | |||
|- | |- | ||
| 06.2020 || 08.2021 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || keine || || [[File:HB-2020-0807.JPG|60px]] | | 06.2020 || 08.2021 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || keine || || [[File:HB-2020-0807.JPG|60px]] |
Aktuelle Version vom 6. Oktober 2022, 23:11 Uhr
Foto
Technische Daten
Technische Daten GT8N-1 - Bombardier Flexity Classic
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
Zeitpunkt | Veränderung |
---|---|
02.04.2013 | Eröffnungszug Linie 1 nach Bhf. Mahndorf |
03.03.2006 | Ersteinsatz |
13.01.2006 | Anlieferung (Fabrik-Nr. 2006-839/004) |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
---|---|---|---|---|---|
08.2022 | heute | ![]() |
Opti Wohnwelt | TP | |
08.2021 | 08.2022 | ![]() |
Smavesto | GG | |
06.2020 | 08.2021 | ![]() |
keine | ||
09.2018 | 06.2020 | ![]() |
Milka | GG | |
??.2018 | 09.2018 | ![]() |
keine | ||
09.2017 | ??.2018 | ![]() |
Bremer Behörden Telefon 115 | TG | |
06.2017 | 09.2017 | ![]() |
Vonovia | TG | |
>11.2016 | 06.2017 | ![]() |
keine | ||
02.2016 | >11.2016 | ![]() |
Peters Blumenmarkt | TG | |
10.2015 | 02.2016 | ![]() |
keine | ||
03.2012 | 10.2015 | ![]() |
Linie 1 | GG | |
12.2011 | 03.2012 | ![]() |
keine | ||
08.2011 | 12.2011 | ![]() |
Aviabelt Bremen | TG | |
04.2010 | 08.2011 | ![]() |
keine | ||
04.2007 | 04.2010 | ![]() |
Flughafen Bremen | TG | |
03.2006 | 04.2007 | ![]() |
keine |