Letzte Änderungen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Auf dieser Seite kannst du die letzten Änderungen in diesem Wiki nachverfolgen.
Liste von Abkürzungen:
- N
- Neue Seite (siehe auch die Liste neuer Seiten)
- K
- Kleine Änderung
- B
- Änderung durch einen Bot
- (±123)
- Die Änderung der Seitengröße in Bytes
15. Dezember 2024
16:59 | 3431 UnterschiedVersionen +33 Bytes Ingo Teschke Diskussion Beiträge |
|
16:58 | (Datei-Logbuch) [Ingo Teschke (3×)] | |||
|
16:58 Ingo Teschke Diskussion Beiträge lud Datei:HB-2024-0832.JPG hoch (3431 Hauptbahnhof, 15.12.2024. Foto: Ingo Teschke) | ||||
|
16:51 Ingo Teschke Diskussion Beiträge lud Datei:HB-2024-0822.JPG hoch (3409 Hauptbahnhof, 15.12.2024. Foto: Ingo Teschke) | ||||
|
16:50 Ingo Teschke Diskussion Beiträge lud Datei:HB-2024-0825.JPG hoch (3055 (Weihnachtsbahn) Hauptbahnhof, 15.12.2024. Foto: Ingo Teschke) |
16:55 | 3409 UnterschiedVersionen +10 Bytes Ingo Teschke Diskussion Beiträge |
16:53 | 3055 UnterschiedVersionen +123 Bytes Ingo Teschke Diskussion Beiträge |
8. Dezember 2024
22:58 | VEC-WB 240 UnterschiedVersionen +109 Bytes Ingo Teschke Diskussion Beiträge |
22:57 | Datei-Logbuch Ingo Teschke Diskussion Beiträge lud Datei:HB-2024-0820.JPG hoch (VEC WB 240 Hauptbahnhof, 25.11.2024. Foto: Ingo Teschke) |
4. Dezember 2024
22:33 | 4646 UnterschiedVersionen +80 Bytes Ingo Teschke Diskussion Beiträge (→Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze) |
22:32 | Bremer Nahverkehrs-Net(z) - Fahrzeugliste UnterschiedVersionen −60 Bytes Ingo Teschke Diskussion Beiträge (→4631 - 4660: MAN Lion's City GL A23 NG 320) |
1. Dezember 2024
21:39 | 3055 UnterschiedVersionen +18 Bytes Ingo Teschke Diskussion Beiträge |
21:38 | Lösch-Logbuch Ingo Teschke Diskussion Beiträge löschte die Seite Datei:HB-2024-0805.JPG |
21:30 | 3429 UnterschiedVersionen +114 Bytes Ingo Teschke Diskussion Beiträge |
21:29 | 3424 UnterschiedVersionen +69 Bytes Ingo Teschke Diskussion Beiträge |
21:28 | 3422 UnterschiedVersionen +80 Bytes Ingo Teschke Diskussion Beiträge |
21:25 | 3232 UnterschiedVersionen +42 Bytes Ingo Teschke Diskussion Beiträge |
21:08 | BLS-Fahrzeuge (Schweiz) UnterschiedVersionen +38 Bytes Ingo Teschke Diskussion Beiträge (→MIKA 528 101 -130 / 201 – 228) |
17:18 | 3124 UnterschiedVersionen +86 Bytes Ingo Teschke Diskussion Beiträge |
17:16 | Bremer Nahverkehrs-Net(z) - Fahrzeugliste UnterschiedVersionen +19 Bytes Ingo Teschke Diskussion Beiträge (→3101 - 3143: GT8N-1 - Bombardier Flexity Classic) |
26. November 2024
|
22:23 | 4908 2 Änderungen Versionsgeschichte +80 Bytes [Ingo Teschke (2×)] | |||
|
22:23 (Aktuell | Vorherige) 0 Bytes Ingo Teschke Diskussion Beiträge (→Foto) | ||||
|
22:23 (Aktuell | Vorherige) +80 Bytes Ingo Teschke Diskussion Beiträge (→Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze) |
|
22:23 | Bremer Nahverkehrs-Net(z) - Fahrzeugliste 4 Änderungen Versionsgeschichte −249 Bytes [Ingo Teschke (4×)] | |||
|
22:23 (Aktuell | Vorherige) −60 Bytes Ingo Teschke Diskussion Beiträge (→4901 - 4922: Mercedes Citaro O 530 G C2 hybrid) | ||||
|
22:22 (Aktuell | Vorherige) −60 Bytes Ingo Teschke Diskussion Beiträge (→4901 - 4922: Mercedes Citaro O 530 G C2 hybrid) | ||||
|
22:20 (Aktuell | Vorherige) −180 Bytes Ingo Teschke Diskussion Beiträge (→4631 - 4660: MAN Lion's City GL A23 NG 320) | ||||
|
22:06 (Aktuell | Vorherige) +51 Bytes Ingo Teschke Diskussion Beiträge (→4061 - 4075: Mercedes Citaro O 530 C2) |
22:21 | 4914 UnterschiedVersionen +80 Bytes Ingo Teschke Diskussion Beiträge (→Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze) |
22:20 | 4659 UnterschiedVersionen +80 Bytes Ingo Teschke Diskussion Beiträge |
22:19 | 4636 UnterschiedVersionen +80 Bytes Ingo Teschke Diskussion Beiträge (→Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze) |
22:19 | 4649 UnterschiedVersionen +80 Bytes Ingo Teschke Diskussion Beiträge (→Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze) |
22:08 | 4072 UnterschiedVersionen +27 Bytes Ingo Teschke Diskussion Beiträge (→Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze) |
22:07 | 4070 UnterschiedVersionen +27 Bytes Ingo Teschke Diskussion Beiträge (→Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze) |
22:07 | 4069 UnterschiedVersionen +27 Bytes Ingo Teschke Diskussion Beiträge (→Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze) |
23. November 2024
19:23 | 3055 UnterschiedVersionen +89 Bytes ARFI Diskussion Beiträge |
19:22 | Bremer Nahverkehrs-Net(z) - Fahrzeugliste UnterschiedVersionen 0 Bytes ARFI Diskussion Beiträge (→3001 - 3078: GT8N - AEG/ADtranz) |
21. November 2024
22:53 | 4645 UnterschiedVersionen +32 Bytes ARFI Diskussion Beiträge |
|
22:50 | Bremer Nahverkehrs-Net(z) - Fahrzeugliste 3 Änderungen Versionsgeschichte +402 Bytes [ARFI (3×)] | |||
|
22:50 (Aktuell | Vorherige) +29 Bytes ARFI Diskussion Beiträge (→MAN-Gelenkbusse) | ||||
|
22:49 (Aktuell | Vorherige) −112 Bytes ARFI Diskussion Beiträge (→4631 - 4660: MAN Lion's City GL A23 NG 320) | ||||
|
22:48 (Aktuell | Vorherige) +485 Bytes ARFI Diskussion Beiträge (→MAN-Gelenkbusse) |
19. November 2024
23:14 | Bremer Nahverkehrs-Net(z) - Fahrzeugliste UnterschiedVersionen −32 Bytes ARFI Diskussion Beiträge (→Betriebsaufsicht/Unfallhilfe) |
N 20:56 | Emil 13/0168 UnterschiedVersionen +634 Bytes ARFI Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Foto == noch kein Foto hochgeladen<small>*</small><br clear=all> == Geschichtlicher Abriss == wird noch erstellt == Technische Daten == Technische Daten Betriebsaufsicht Emil 13 0168 == Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == {| class="wikitable" |- ! Zeitpunkt !! Veränderung |- |09.2024 || Indienststellung als Emil 13, BSAG-interne Fahrzeugnummer 0168, Kennzeichen: HB BA 286 |} == Fahrzeughistorie - Lackierung und…“) |
|
20:52 | Emil 13 2 Änderungen Versionsgeschichte +106 Bytes [ARFI (2×)] | |||
|
20:52 (Aktuell | Vorherige) +26 Bytes ARFI Diskussion Beiträge | ||||
|
20:51 (Aktuell | Vorherige) +80 Bytes ARFI Diskussion Beiträge |