Technische Daten Mercedes-Zweiachsbusse 4076 - 4090: Citaro O 530 C2
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Fahrzeugtyp | Citaro O 530 C2 hybrid |
| Bauform | Solobus |
| Hersteller | Daimler Buses GmbH Mercedes-Benz |
| Baujahr | 2023 |
| Einsatzzeit Betrieb BSAG | 2023 - heute |
| Wagen-Nr. | 4076 - 4090 |
| Anzahl Fahrzeuge | 15 |
| Antriebsart | Diesel (Mild-Hybrid) |
| Abgasnorm | Euro VI E |
| Dieselmotor | OM 936 |
| Elektromotor | 1 Elektromotor zwischen Dieselmotor und Getriebe |
| Leistung Dieselmotor | 220 kW (299 PS) bei 2200 U/min |
| Leistung Elektromotor | 14 kW |
| Getriebe | Voith D854.6 |
| Länge | 12135 mm |
| Breite | 2550 mm |
| Höhe | 3300 mm |
| Leergewicht | ? |
| Gesamtgewicht | 19500 kg |
| Sitzplätze (ohne Fahrer) | 21 |
| Klappsitze | 7 |
| Stehplätze | 78 |
| Plätze gesamt | 99 (+7) |
| Mehrzweckplätze | 2 |
| Einstiegshilfe | Hublift Tür 1 und Klapprampe Tür 2 |
| Anzahl Türen | 3 |
| Außenlautsprecher | an Tür 1 |
| Klimaanlage | elektrisch |
| Bemerkung | mit Abbiegeassistent weiße LED Linien-/Zielanzeige 4090 geschlossene Fahrerkabine und digitales Spiegelersatzsystem |
Zusammengestellt von Andreas Arfmann