Technische Daten Mercedes-Solobusse 4006 - 4020: eCitaro O 530 C2
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Fahrzeugtyp | eCitaro O 530 C2 |
| Bauform | Solobusse |
| Hersteller | EvoBus GmbH Mercedes-Benz |
| Baujahr | 2022 |
| Einsatzzeit Betrieb BSAG | 11.2022 - heute |
| Wagen-Nr. | 4006 - 4020 |
| Anzahl Fahrzeuge | 15 |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Elektromotor | ZF AVE 130 Elektroachse mit zwei Radnabenmotoren |
| Leistung Elektromotor | 2 x 126 kW = 252 kW |
| Drehmoment | 22000 Nm |
| Antriebsbatterie | 441 kWh Lithium-Polymer Festkörperbatterie (7 Batteriepakete) |
| Batteriespannung | 400 V |
| Ladezeit | 5 Std. |
| Reichweite | mindestens 280 km |
| Länge | 12135 mm |
| Breite | 2550 mm |
| Höhe | 3400 mm |
| Leergewicht | 14900 kg |
| Gesamtgewicht | 19500 kg |
| Sitzplätze (ohne Fahrer) | 21 |
| Klappsitze | 7 |
| Stehplätze | 43 |
| Plätze gesamt | 64 (+7) |
| Mehrzweckplätze | 2 |
| Einstiegshilfe | Hublift Tür 1 |
| Anzahl Türen | 3 |
| Außenlautsprecher | an Tür 1 |
| Klimaanlage | CO2-Klimaanlage mit Wärmepumpe |
| Bemerkung | Zusatzheizung über Diesel |
Zusammengestellt von Andreas Arfmann