Technische Daten Mercedes-Gelenkbusse 4901 - 4922: Citaro O 530 G C2 hybrid
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Fahrzeugtyp | Citaro O 530 G C2 hybrid |
| Bauform | Gelenkbus |
| Hersteller | EvoBus GmbH Mercedes-Benz |
| Baujahr | 2021 |
| Einsatzzeit Betrieb BSAG | 2021 - heute |
| Wagen-Nr. | 4901 - 4922 |
| Anzahl Fahrzeuge | 22 |
| Antriebsart | Diesel (Mild-Hybrid) |
| Abgasnorm | Euro VI D |
| Dieselmotor | OM 936 |
| Elektromotor | 1 Elektromotor zwischen Dieselmotor und Getriebe |
| Leistung Dieselmotor | 260 kW (354 PS) bei 2200 U/min |
| Leistung Elektromotor | 14 kW |
| Getriebe | Voith D864.6 |
| Länge | 18125 mm |
| Breite | 2550 mm |
| Höhe | 3350 mm |
| Leergewicht | ? |
| Gesamtgewicht | 29000 kg |
| Sitzplätze (ohne Fahrer) | 39 |
| Klappsitze | 5 |
| Stehplätze | 91 |
| Plätze gesamt | 130 (+5) |
| Mehrzweckplätze | 2 |
| Einstiegshilfe | Hublift Tür 1 |
| Anzahl Türen | 4 |
| Außenlautsprecher | an Tür 1 |
| Klimaanlage | elektrisch |
| Bemerkung | Erste Niederflur-Gelenkbusse mit 4 Türen! |
Zusammengestellt von Andreas Arfmann