Technische Daten MAN-Gelenkbusse 4631 - 4660: MAN Lion's City A23
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Fahrzeugtyp | Lion´s City GL A23 (NG 320-18,75) |
| Bauform | Gelenkbus |
| Hersteller | MAN |
| Baujahr | 2011 – 2012 |
| Einsatzzeit Betrieb BSAG | 2012 - heute |
| Wagen-Nr. | 4631 – 4660 |
| Anzahl Fahrzeuge | 30 |
| Antriebsart | Diesel |
| Abgasnorm | EEV |
| Dieselmotor | D2066 LU H 47 |
| Elektromotor | |
| Leistung Dieselmotor | 235 kW (320 PS) bei 1900 U/min |
| Leistung Elektromotor | |
| Getriebe | Voith D864.5 |
| Länge | 18750 mm |
| Breite | 2500 mm |
| Höhe | 2980 mm |
| Leergewicht | 17665 kg |
| Gesamtgewicht | 28000 kg |
| Sitzplätze (ohne Fahrer) | 53 |
| Klappsitze | 3 |
| Stehplätze | 97 |
| Plätze gesamt | 150 (+3) |
| Mehrzweckplätze | 1 |
| Einstiegshilfe | Hublift Tür 1 |
| Anzahl Türen | 3 |
| Außenlautsprecher | |
| Klimaanlage | mechanisch |
| Bemerkung | 4660 ab 04.2020 mit Fahrschul-Ausrüstung |
Zusammengestellt von Andreas Arfmann