Technische Daten MAN-Gelenkbusse 4575 - 4598: MAN Lion's City A23
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Fahrzeugtyp | Lion´s City GL A23 (NG 320-18,75) |
Bauform | Gelenkbus |
Hersteller | MAN |
Baujahr | 2009 |
Einsatzzeit Betrieb BSAG | 2009 - heute |
Wagen-Nr. | 4575 – 4598 |
Anzahl Fahrzeuge | 24 |
Antriebsart | Diesel |
Abgasnorm | EEV |
Dieselmotor | D2066 LU H 47 |
Elektromotor | |
Leistung Dieselmotor | 235 kW (320 PS) bei 1900 U/min |
Leistung Elektromotor | |
Getriebe | Voith D864.5 |
Länge | 18750 mm |
Breite | 2500 mm |
Höhe | 2980 mm |
Leergewicht | 17665 kg |
Gesamtgewicht | 28000 kg |
Sitzplätze (ohne Fahrer) | 53 |
Klappsitze | 3 |
Stehplätze | 97 |
Plätze gesamt | 150 (+3) |
Mehrzweckplätze | 1 |
Einstiegshilfe | Hublift Tür 1 |
Anzahl Türen | 3 |
Außenlautsprecher | |
Klimaanlage | mechanisch |
Bemerkung |
Zusammengestellt von Andreas Arfmann