Bremer Nahverkehrs-Net(z) - Fahrzeugliste: Unterschied zwischen den Versionen

Aus wiki.bre-forum.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(600 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 11: Zeile 11:
|-
|-
! Fahrzeug-<br>Nr. !! [[Status]] !! Lackie-<br>rung !! Werbung !! [[WT]] !! Baujahr !!  
! Fahrzeug-<br>Nr. !! [[Status]] !! Lackie-<br>rung !! Werbung !! [[WT]] !! Baujahr !!  
|-
| [[3006]] || || [[File:NF-Kopf_r.jpg|60px]] || keine || [[TP]] || 1993
|-
|-
| [[3007]] || || [[File:NF-Kopf_r.jpg|60px]] || Oezgoeren Ästethik || [[SG]] || 1993
| [[3007]] || || [[File:NF-Kopf_r.jpg|60px]] || Oezgoeren Ästethik || [[SG]] || 1993
|-
| [[3008]] || || [[File:NF-Kopf_r.jpg|60px]] || Kunk Augenoptik || [[GG]] || 1993
|-
| [[3009]] || || [[File:NF-Kopf_r.jpg|60px]] || 20 Jahre Walle-Center || [[TG]] || 1994
|-
| [[3010]] || || [[File:NF-Kopf_r.jpg|60px]] || keine || || 1994
|-
| [[3011]] || || [[File:NF-Kopf_b.jpg|60px]] || BreBau || [[GG]] || 1994
|-
| [[3016]] || || [[File:NF-Kopf_y.jpg|60px]] || Sparkasse<br>Filmfest Bremen 2021 || [[GL]]<br>[[GR]] || 1994
|-
| [[3020]] || || [[File:NF-Kopf_r.jpg|60px]] || GeBeIn || [[SG]] || 1994
|-
| [[3021]] || || [[File:NF-Kopf_b.jpg|60px]] || keine || || 1994
|-
| [[3022]] || || [[File:NF-Kopf_y.jpg|60px]] || keine || || 1994
|-
| [[3023]] || || [[File:NF-Kopf_g.jpg|60px]] || GeBeIn || [[SG]]|| 1994
|-
|-
| [[3024]] || || [[File:NF-Kopf_r.jpg|60px]] || Hofmolkerei Dehlwes || [[GG]] || 1994
| [[3024]] || || [[File:NF-Kopf_r.jpg|60px]] || Hofmolkerei Dehlwes || [[GG]] || 1994
|-
| [[3027]] || {{Vorlage:Ende}} || [[File:NF-Kopf_r.jpg|60px]] || keine || || 1994
|-
| [[3028]] || || [[File:NF-Kopf_r.jpg|60px]] || CVS Alphaplan || [[GG]] || 1994
|-
| [[3033]] || || [[File:NF-Kopf_r.jpg|60px]] || Hanseatische Terrassenüberdachungen || [[SG]] || 1994
|-
| [[3035]] || || [[File:NF-Kopf_b.jpg|60px]] || Grafttherme Delmenhorst || [[GG]] || 1994
|-
| [[3037]] || || [[File:NF-Kopf_r.jpg|60px]] || NBI Sicherheit || [[TP]] || 1994
|-
| [[3038]] || || [[File:NF-Kopf_w.jpg|60px]] || keine || || 1994
|-
| [[3040]] || || [[File:NF-Kopf_r.jpg|60px]] || keine || || 1995
|-
| [[3042]] || || [[File:NF-Kopf_w.jpg|60px]] || BreBau || [[GG]] || 1995
|-
| [[3052]] || || [[File:NF-Kopf_r.jpg|60px]] || Oezgoeren Ästhetik || [[SG]] || 1995
|-
| [[3054]] || || [[File:NF-Kopf_r.jpg|60px]] || keine || || 1995
|-
|-
| [[3055]] || || [[File:NF-Kopf_r.jpg|60px]] || Bremer Dachdecker || [[TG]] || 1995
| [[3055]] || || [[File:NF-Kopf_r.jpg|60px]] || Bremer Dachdecker || [[TG]] || 1995
|-
|-
| [[3056]] || || [[File:NF-Kopf_b.jpg|60px]] || Meyer Menü || [[SG]] || 1996
| [[3057]] || || [[File:NF-Kopf_r.jpg|60px]] || Vierteloptik || L[[SG]] || 1996
|-
| [[3057]] || || [[File:NF-Kopf_r.jpg|60px]] || Vierteloptik || [[SG]] || 1996
|-
| [[3059]] || || [[File:NF-Kopf_r.jpg|60px]] || Hochschule Bremen || [[GG]] || 1996
|-
| [[3060]] || || [[File:NF-Kopf_r.jpg|60px]] || HBI-Immobilien<br>Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum || L[[SG]]<br>R[[SG]] || 1996
|-
|-
| [[3062]] || || [[File:NF-Kopf_w.jpg|60px]] || BreBau || [[GG]] || 1996
| [[3062]] || || [[File:NF-Kopf_w.jpg|60px]] || BreBau || [[GG]] || 1996
|-
|-
| [[3064]] || || [[File:NF-Kopf_r.jpg|60px]] || Klimahaus Bremerhaven || [[GG]] || 1996
| [[3064]] || || [[File:NF-Kopf_r.jpg|60px]] || Klimahaus Bremerhaven || [[GG]] || 1996
|-
| [[3065]] || || [[File:NF-Kopf_r.jpg|60px]] || Sarina Arvanitidis Immobilien || [[SG]] || 1996
|-
| [[3068]] || || [[File:NF-Kopf_r.jpg|60px]] || keine || [[TG]] || 1996
|-
| [[3070]] || || [[File:NF-Kopf_r.jpg|60px]] || GeBeIn || [[SG]] || 1996
|-
|-
| [[3072]] || || [[File:NF-Kopf_w.jpg|60px]] || MIA || [[GG]] || 1996
| [[3072]] || || [[File:NF-Kopf_w.jpg|60px]] || MIA || [[GG]] || 1996
|-
| [[3073]] || || [[File:NF-Kopf_r.jpg|60px]] || keine || || 1996
|-
| [[3075]] || || [[File:NF-Kopf_r.jpg|60px]] || keine || || 1996
|-
| [[3076]] || || [[File:NF-Kopf_r.jpg|60px]] || keine || || 1996
|-
|-
{{Vorlage:FusszeileTabelleBahn}}
{{Vorlage:FusszeileTabelleBahn}}
Zeile 97: Zeile 39:
{| class="wikitable sortable plainrowheaders"
{| class="wikitable sortable plainrowheaders"
|-
|-
! Fahrzeug-<br>Nr. !! [[Status]] !! Lackie-<br>rung !! Werbung !! [[WT]] !! Baujahr !!  
! Fahrzeug-<br>Nr. !! [[Status]] !! Lackie-<br>rung !! Werbung !! [[WT]] !! Baujahr !!
|-
|-
| [[3101]] || || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || keine || || 2005
| [[3101]] || || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || keine || || 2005
Zeile 105: Zeile 47:
| [[3103]] || || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Freiraum Möbel || [[TL]] || 2005
| [[3103]] || || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Freiraum Möbel || [[TL]] || 2005
|-
|-
| [[3104]] || || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Smavesto || [[GG]] || 2006
| [[3104]] || || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Opti Wohnwelt || [[TP]] || 2006
|-
|-
| [[3105]] || || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || BoConcept || [[TL]] || 2006
| [[3105]] || || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || BoConcept || [[TL]] || 2006
Zeile 113: Zeile 55:
| [[3107]] || || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Gewoba || [[GG]] || 2006
| [[3107]] || || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Gewoba || [[GG]] || 2006
|-
|-
| [[3108]] || || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || keine || || 2006
| [[3108]] || || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Mammographie Screening Bremen || [[GG]] || 2006
|-
|-
| [[3109]] || || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || keine || || 2006
| [[3109]] || || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Fachhochschule für Ökonomie und Management (FOM) || [[TP]] || 2006
|-
|-
| [[3110]] || || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Plasmaspenden || [[GG]] || 2006
| [[3110]] || || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Plasmaspenden || [[GG]] || 2006
Zeile 125: Zeile 67:
| [[3113]] || || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Gewoba || [[GG]] || 2006
| [[3113]] || || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Gewoba || [[GG]] || 2006
|-
|-
| [[3114]] || || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || ESF - Europäischer Sozialfonds || [[TG]] || 2006
| [[3114]] || || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || ESF - Europäischer Sozialfonds || [[TP]] || 2006
|-
|-
| [[3115]] || || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || keine || || 2006
| [[3115]] || || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Made in Bremen Kaufhaus || [[TG]] || 2006
|-
|-
| [[3116]] || || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Radio Bremen 1 || [[GG]] || 2006
| [[3116]] || || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Radio Bremen 1 || [[GG]] || 2006
Zeile 137: Zeile 79:
| [[3119]] || || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Verlängerung Linie 1+8 Huchting || [[TG]] || 2007
| [[3119]] || || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Verlängerung Linie 1+8 Huchting || [[TG]] || 2007
|-
|-
| [[3120]] || || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Aleco Süpermärkte<br>Lebenshilfe Osterholz || [[TL]]<br>[[TR]] || 2007
| [[3120]] || || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Aleco Süpermärkte<br>Hofmolkerei Dehlwes || [[TL]]<br>[[TR]] || 2007
|-
|-
| [[3121]] || || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Trauringe Sudmann<br>Freiraum Möbel || [[TL]]<br>[[TR]] || 2008
| [[3121]] || || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Freiraum Möbel || [[TR]] || 2008
|-
|-
| [[3122]] || || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Xiaomi 12 Series || [[GG]] || 2008
| [[3122]] || || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Flaschenpost || [[GG]] || 2008
|-
|-
| [[3123]] || || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Wandscher Gruppe || [[GG]] || 2008
| [[3123]] || || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Wandscher Gruppe || [[GG]] || 2008
Zeile 149: Zeile 91:
| [[3125]] || || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Überseestadt || [[GG]] || 2008
| [[3125]] || || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Überseestadt || [[GG]] || 2008
|-
|-
| [[3126]] || || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Lotto || [[GG]] || 2008
| [[3126]] || || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Universität Bremen || [[TG]] || 2008
|-
|-
| [[3127]] || || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || MIA/BOB || [[GG]] || 2008
| [[3127]] || || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || MIA/BOB || [[GG]] || 2008
|-
|-
| [[3128]] || || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Lotto || [[GG]] || 2008
| [[3128]] || || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Smarteye Augen OP || [[TP]] || 2008
|-
|-
| [[3129]] || || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Radio Bremen Buten & Binnen || [[GG]] || 2008
| [[3129]] || || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Weru Fenster Schwarmann || [[TL]] || 2008
|-
|-
| [[3130]] || || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Musikfest Bremen || [[GG]] || 2008
| [[3130]] || || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Musikfest Bremen || [[GG]] || 2008
|-
|-
| [[3131]] || || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Lebenshilfe Osterholz || [[TL]] || 2009
| [[3131]] || || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || wohnen im Kaffeequartier<br>Hofmolkerei Dehlwes || [[TL]]<br>[[TR]] || 2009
|-
|-
| [[3132]] || || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Bremer Fensterdiscount<br>Aleco Supermärkte || [[TL]]<br>[[TR]] || 2009
| [[3132]] || || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Bremer Fensterdiscount<br>Aleco Supermärkte || [[TL]]<br>[[TR]] || 2009
Zeile 169: Zeile 111:
| [[3135]] || || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Raumausstatter U. Böckmann || [[TG]] || 2010
| [[3135]] || || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Raumausstatter U. Böckmann || [[TG]] || 2010
|-
|-
| [[3136]] || || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Inhome Heizungen || [[TP]] || 2012
| [[3136]] || || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Schweizer Viertel || [[TP]] || 2012
|-
|-
| [[3137]] || || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Sparkasse Bremen || [[GG]] || 2012
| [[3137]] || || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Sparkasse Bremen || [[TP]] || 2012
|-
|-
| [[3138]] || || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Gewoba || [[GG]] || 2012
| [[3138]] || || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Gewoba || [[GG]] || 2012
|-
|-
| [[3139]] || || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Hans Schlüter Haus- und Grundstücksmakler GmbH || [[GG]] || 2012
| [[3139]] || || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Gewoba || [[GG]] || 2012
|-
|-
| [[3140]] || || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Möbel Zurbrüggen || [[TP]] || 2012
| [[3140]] || || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Möbel Zurbrüggen || [[TP]] || 2012
Zeile 189: Zeile 131:
[[#TOP|Zum Seitenanfang]]
[[#TOP|Zum Seitenanfang]]


===<span id="AktuellGT8N2"></span> 3201 - 3242, 3401 - 3435: GT8N-2 - Siemens Avenio ===
===<span id="AktuellGT8N2"></span> 3201 - 3249, 3401 - 3435: GT8N-2 - Siemens Avenio ===
 
Für eine Auslieferung in den Jahren 2020 bis 2023 bestellte die BSAG insgesamt 77 Fahrzeuge. Mitte 2021 wurde eine Option auf weitere 7 Fahrzeuge eingelöst, um Taktverdichtungen zu ermöglichen. Es soll etwa monatlich ein Fahrzeug angeliefert werden. Als erster erreichte Tw 3202 am 31.03.2020 die Servicewerkstatt. Am 30.08.2020 fand offizieller Rollout auf dem Markt statt. Am 30.09.2020 fand mit Tw 3201 ein erster Fahrgasteinsatz auf der Linie 6 statt. Bis Ende 2020 sollten ca. 15 Fahrzeuge in Bremen sein, darunter eines mit EBO-Zulassung. Im Dezember 2020 verließ der erste Wagen, der im serbischen Kragujevac gefertigt wurde, das dortige Werk (Wagen 3230). Insgesamt werden 47 der 77 ursprünglich bestellten Wagen und voraussichtlich alle Optionen in Kragujevac gefertigt. Ende 2020 wurde als Zielmarke für Ende 2021 ausgegeben, dass dann 35 Fahrzeuge im Einsatz seien, tatsächlich waren Ende 2021 bereits 38 Fahrzeuge in Bremen und mit einer Ausnahme im Liniendienst. Anfang 2022 wurde bekanntgegeben, dass zum Jahresende 2022 insgesamt 66 der bestellten 77 Avenio-Bahnen bei der BSAG seien.<br>
Für eine Auslieferung in den Jahren 2020 bis 2023 bestellte die BSAG insgesamt 77 Fahrzeuge. Mitte 2021 wurde eine Option auf weitere 7 Fahrzeuge eingelöst, um Taktverdichtungen zu ermöglichen. Es soll etwa monatlich ein Fahrzeug angeliefert werden. Als erster erreichte Tw 3202 am 31.03.2020 die Servicewerkstatt. Am 30.08.2020 fand offizieller Rollout auf dem Markt statt. Am 30.09.2020 fand mit Tw 3201 ein erster Fahrgasteinsatz auf der Linie 6 statt. Bis Ende 2020 sollten ca. 15 Fahrzeuge in Bremen sein, darunter eines mit EBO-Zulassung. Im Dezember 2020 verließ der erste Wagen, der im serbischen Kragujevac gefertigt wurde, das dortige Werk (Wagen 3230). Insgesamt werden 47 der 77 ursprünglich bestellten Wagen und voraussichtlich alle Optionen in Kragujevac gefertigt. Ende 2020 wurde als Zielmarke für Ende 2021 ausgegeben, dass dann 35 Fahrzeuge im Einsatz seien, tatsächlich waren Ende 2021 bereits 38 Fahrzeuge in Bremen und mit einer Ausnahme im Liniendienst. Anfang 2022 wurde bekanntgegeben, dass zum Jahresende 2022 insgesamt 66 der bestellten 77 Avenio-Bahnen bei der BSAG seien.<br>
Seit 15.02.2021 kommen die Fahrzeuge auch auf den Linien 1 und 4 zum Einsatz, seit März 2021 zusätzlich auf Linie 8. Anfang September 2021 wurde der Einsatzbereich auf die Linien 2, 3 und 10 erweitert, seit 20.09.2021 verkehren die Fahrzeuge auf allen Linien, also auch auf den bis dahin fehlenden Linien 5 und 11.
Seit 15.02.2021 kommen die Fahrzeuge auch auf den Linien 1 und 4 zum Einsatz, seit März 2021 zusätzlich auf Linie 8. Anfang September 2021 wurde der Einsatzbereich auf die Linien 2, 3 und 10 erweitert, seit 20.09.2021 verkehren die Fahrzeuge auf allen Linien, also auch auf den bis dahin fehlenden Linien 5 und 11.
Zeile 201: Zeile 142:
! Fahrzeug-<br>Nr. !! [[Status]] !! Lackie-<br>rung !! Werbung !! [[WT]] !! Baujahr !!  
! Fahrzeug-<br>Nr. !! [[Status]] !! Lackie-<br>rung !! Werbung !! [[WT]] !! Baujahr !!  
|-
|-
| [[3201]] || || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || BSAG Nordlicht || [[TP]] || 2020  
| [[3201]] || || [[File:avenio-schw.gif|40px]] || BSAG Nordlicht || [[TP]] || 2020
|-
| [[3202]] || || [[File:avenio-schw.gif|40px]] || Kunsthalle || [[GG]] || 2020
|-
| [[3203]] || || [[File:avenio-schw.gif|40px]] || ArcelorMittal || [[TG]] || 2020
|-
| [[3204]] || || [[File:avenio-rot.gif|40px]] || Ausbildung bei der BSAG || [[GG]] || 2020
|-
| [[3205]] || || [[File:avenio-schw.gif|40px]] || Espabau || [[GG]] || 2020
|-
| [[3206]] || || [[File:avenio-rot.gif|40px]] || Rewe || [[TG]] || 2020
|-
|-
| [[3202]] || || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || keine || || 2020  
| [[3207]] || || [[File:avenio-schw.gif|40px]] || keine || [[TP]] || 2020
|-
|-
| [[3203]] || || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || keine || || 2020
| [[3208]] || || [[File:avenio-schw.gif|40px]] || Florian Wellmann Immobilien || [[GG]] || 2020
|-
|-
| [[3204]] || || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || Ausbildung bei der BSAG || [[GG]] || 2020
| [[3209]] || || [[File:avenio-schw.gif|40px]] || swb || [[TP]] || 2021
|-
|-
| [[3205]] || || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || Espabau || [[GG]] || 2020
| [[3210]] || || [[File:avenio-schw.gif|40px]] || Klimabahn || [[GG]] || 2020
|-
|-
| [[3206]] || {{Vorlage:Warten}} || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || keine || || 2020
| [[3211]] || || [[File:avenio-schw.gif|40px]] || Oezgoeren Aesthetik || [[SG]] || 2021
|-
|-
| [[3207]] || || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || Mobilitätsdrehscheibe Gröpelingen || [[TP]] || 2020
| [[3212]] || || [[File:avenio-schw.gif|40px]] || keine || || 2021
|-
|-
| [[3208]] || || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || Florian Wellmann Immobilien || [[GG]] || 2020
| [[3213]] || || [[File:avenio-schw.gif|40px]] || keine || || 2021
|-
|-
| [[3209]] || || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || swb || [[TP]] || 2021
| [[3214]] || || [[File:avenio-schw.gif|40px]] || BLS Bremer Logistic Service || [[SG]] || 2021
|-
|-
| [[3210]] || || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || Klimabahn || [[GG]] || 2020
| [[3215]] || || [[File:avenio-schw.gif|40px]] || NBI Sicherheit || [[TP]] || 2021
|-
|-
| [[3211]] || {{Vorlage:Neu}} || || || ||  
| [[3216]] || || [[File:avenio-schw.gif|40px]] || Bremer City || [[GG]] || 2021
|-
|-
| [[3212]] || || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || keine || || 2021
| [[3217]] || || [[File:avenio-schw.gif|40px]] || ZERO Outlet Bremen || [[SG]] || 2021
|-
|-
| [[3213]] || || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || keine || || 2021
| [[3218]] || || [[File:avenio-schw.gif|40px]] || keine || || 2021
|-
|-
| [[3214]] || || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || keine || || 2021
| [[3219]] || || [[File:avenio-rot.gif|40px]] || keine || || 2021  
|-
|-
| [[3215]] || || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || keine || || 2021
| [[3220]] || || [[File:avenio-schw.gif|40px]] || Citipost || [[TG]] || 2021
|-
|-
| [[3216]] || || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || keine || || 2021
| [[3221]] || || [[File:avenio-rot.gif|40px]] || keine || || 2021
|-
|-
| [[3217]] || || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || Klangfrisch || [[GG]] || 2021
| [[3222]] || || [[File:avenio-schw.gif|40px]] || Rewe || [[TG]] || 2021
|-
|-
| [[3218]] || || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || keine || || 2021
| [[3223]] || || [[File:avenio-schw.gif|40px]] || Rewe || [[TG]] || 2021
|-
|-
| [[3219]] || || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || Energiekonsens || [[TP]] || 2021  
| [[3224]] || || [[File:avenio-rotu.gif|40px]] || keine || || 2021
|-
|-
| [[3220]] || || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || keine || || 2021
| [[3225]] || || [[File:avenio-schw.gif|40px]] || keine || || 2021
|-
|-
| [[3221]] || {{Vorlage:Neu}} || || || ||
| [[3226]] || || [[File:avenio-rot.gif|40px]] || Bremen hebt ab - City of aerospace || [[GG]] || 2021
|-
|-
| [[3222]] || {{Vorlage:Neu}} || || || ||
| [[3227]] || || [[File:avenio-schw.gif|40px]] || keine || || 2021
|-
|-
| [[3223]] || {{Vorlage:Neu}} || || || ||
| [[3228]] || || [[File:avenio-schw.gif|40px]] || keine || || 2021
|-
|-
| [[3224]] || {{Vorlage:Warten}} || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || keine || || 2021
| [[3229]] || || [[File:avenio-schw.gif|40px]] || Sparkasse Bremen || [[GG]] || 2021
|-
|-
| [[3225]] || {{Vorlage:Warten}} || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || keine || || 2021
| [[3230]] || || [[File:avenio-schw.gif|40px]] || GraftTherme || [[GG]] || 2020
|-
|-
| [[3226]] || || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || keine || || 2021
| [[3231]] || || [[File:avenio-schw.gif|40px]] || keine || || 2021
|-
|-
| [[3227]] || || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || keine || || 2021
| [[3232]] || || [[File:avenio-schw.gif|40px]] || keine || || 2021
|-
|-
| [[3228]] || || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || keine || || 2021
| [[3233]] || || [[File:avenio-schw.gif|40px]] || keine || || 2021
|-
|-
| [[3229]] || || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || keine || || 2021
| [[3234]] || || [[File:avenio-schw.gif|40px]] || Jobcenter || [[TP]] || 2021
|-
|-
| [[3230]] || || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || keine || || 2020
| [[3235]] || || [[File:avenio-schw.gif|40px]] || Werder - offizielle Partner || [[GG]] || 2021
|-
|-
| [[3231]] || || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || keine || || 2021
| [[3236]] || || [[File:avenio-schw.gif|40px]] || keine || || 2021
|-
|-
| [[3232]] || || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || keine || || 2021
| [[3237]] || || [[File:avenio-schw.gif|40px]] || keine || || 2021
|-
|-
| [[3233]] || || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || Melitta || [[GG]] || 2021
| [[3238]] || || [[File:avenio-schw.gif|40px]] || keine || || 2021
|-
|-
| [[3234]] || || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || keine || || 2021
| [[3239]] || || [[File:avenio-schw.gif|40px]] || Theater Bremen || [[GG]] || 2021
|-
|-
| [[3235]] || || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || Werder - offizielle Partner || [[GG]] || 2021
| [[3240]] || || [[File:avenio-schw.gif|40px]] || keine || || 2021
|-
|-
| [[3236]] || || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || keine || || 2021
| [[3241]] || || [[File:avenio-schw.gif|40px]] || Jaffa kauft dein Auto || [[TP]] || 2021
|-
|-
| [[3237]] || || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || keine || || 2021
| [[3242]] || || [[File:avenio-schw.gif|40px]] || keine || || 2021
|-
|-
| [[3238]] || || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || keine || || 2021
| [[3243]] || {{Vorlage:Warten}} || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || keine || || 2023
|-
|-
| [[3239]] || || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || keine || || 2021
| [[3244]] || {{Vorlage:Neu}} || || || ||
|-
|-
| [[3240]] || || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || keine || || 2021
| [[3245]] || {{Vorlage:Neu}} || || || ||
|-
|-
| [[3241]] || || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || keine || || 2021
| [[3246]] || {{Vorlage:Neu}} || || || ||
|-
|-
| [[3242]] || || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || keine || || 2021
| [[3247]] || {{Vorlage:Neu}} || || || ||
|-
|-
| [[3401]] || || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || keine || || 2020
| [[3248]] || {{Vorlage:Neu}} || || || ||
|-
|-
| [[3402]] || || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || keine || || 2021
| [[3249]] || {{Vorlage:Neu}} || || || ||
|-
|-
| [[3403]] || || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || Thermo Fisher || [[TG]] || 2021
| [[3401]] || || [[File:avenio-schw.gif|40px]] || keine || || 2020
|-
|-
| [[3404]] || || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || keine || || 2021
| [[3402]] || || [[File:avenio-rot.gif|40px]] || keine || || 2021
|-
|-
| [[3405]] || || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || keine || || 2021
| [[3403]] || || [[File:avenio-rot.gif|40px]] || keine || || 2021
|-
|-
| [[3406]] || || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || keine || || 2021
| [[3404]] || || [[File:avenio-schw.gif|40px]] || keine || || 2021
|-
|-
| [[3407]] || || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || keine || || 2022
| [[3405]] || || [[File:avenio-schw.gif|40px]] || keine || || 2021
|-
|-
| [[3408]] || || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || keine || || 2022
| [[3406]] || || [[File:avenio-schw.gif|40px]] || KUNK Optik || [[GG]] || 2021
|-
|-
| [[3409]] || || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || keine || || 2022
| [[3407]] || || [[File:avenio-schw.gif|40px]] || keine || || 2022
|-
|-
| [[3410]] || {{Vorlage:Warten}} || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || keine || || 2022
| [[3408]] || || [[File:avenio-schw.gif|40px]] || keine || || 2022
|-
|-
| [[3411]] || || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || keine || || 2022
| [[3409]] || {{Vorlage:Warten}} || [[File:avenio-schw.gif|40px]] || keine || || 2022
|-
|-
| [[3412]] || {{Vorlage:Warten}} || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || keine || || 2022
| [[3410]] || || [[File:avenio-schw.gif|40px]] || BLS Bremer Logistic Service || [[SG]] || 2022
|-
|-
| [[3413]] || {{Vorlage:Warten}} || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || keine || || 2022
| [[3411]] || || [[File:avenio-schw.gif|40px]] || Universum - Wolkenkuckucksheim || [[GG]] || 2022
|-
|-
| [[3414]] || {{Vorlage:Neu}} || || || ||
| [[3412]] || || [[File:avenio-schw.gif|40px]] || Radio Bremen Buten & Binnen || [[GG]] || 2022
|-
|-
| [[3415]] || {{Vorlage:Neu}} || || || ||
| [[3413]] || || [[File:avenio-schw.gif|40px]] || keine || || 2022
|-
|-
| [[3416]] || {{Vorlage:Neu}} || || || ||
| [[3414]] || || [[File:avenio-schw.gif|40px]] || keine || || 2022
|-
|-
| [[3417]] || {{Vorlage:Neu}} || || || ||
| [[3415]] || || [[File:avenio-schw.gif|40px]] || keine || || 2022
|-
|-
| [[3418]] || {{Vorlage:Neu}} || || || ||  
| [[3416]] || || [[File:avenio-schw.gif|40px]] || keine || || 2022
|-
|-
| [[3419]] || {{Vorlage:Neu}} || || || ||  
| [[3417]] || {{Vorlage:Warten}} || [[File:avenio-schw.gif|40px]] || keine || || 2022
|-
|-
| [[3420]] || {{Vorlage:Neu}} || || || ||
| [[3418]] || || [[File:avenio-schw.gif|40px]] || keine || || 2022
|-
|-
| [[3421]] || {{Vorlage:Neu}} || || || ||
| [[3419]] || || [[File:avenio-rot.gif|40px]] || keine || || 2022
|-
|-
| [[3422]] || {{Vorlage:Neu}} || || || ||
| [[3420]] || || [[File:avenio-schw.gif|40px]] || keine || || 2022
|-
|-
| [[3423]] || {{Vorlage:Neu}} || || || ||
