4116
Version vom 8. Januar 2022, 21:02 Uhr von Ingo Teschke (Diskussion | Beiträge)
Foto
noch kein Foto hochgeladen
Technische Daten
Technische Daten Mercedes-Solobusse 4101 - 4116: Mercedes O 405 N2
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
Zeitpunkt | Veränderung |
---|---|
07.2010 | verkauft an Melskotte, Uelzen, UE-AU 925 |
2010 | abgestellt |
Mitte 2007 | Einsatz im Linienverkehr |
02.2004 | Einsatz als Fahrschule |
1994/95 | Ersteinsatz |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
---|---|---|---|---|---|
20?? | 2010 | ![]() |
keine | ||
08.2004 | 20?? | ![]() |
keine | ||
20?? | 08.2004 | ![]() |
Vogelpark Walsrode | ? | |
1994 | 20?? | ![]() |
keine |