BLS-Fahrzeuge (Schweiz)
Lokomotiven BLS
420 501, 502, 504 (ex SBB)
| Lok | Geplantes Nutzungsende | Foto |
|---|---|---|
| 420 501 | 2021.12 | |
| 420 502 | 2021.12 | |
| 420 504 | 2021.12 | |
| 420 505 | ausgemustert |
425 161 .. 195
| Lok | Geplantes Nutzungsende | Foto |
|---|---|---|
| 425 163 | ausgemustert | |
| 425 165 | ausgemustert | |
| 425 167 | ausgemustert | |
| 425 168 | ausgemustert | |
| 425 169 | ausgemustert | |
| 425 170 | bis 2023 | [[File:|60px]] |
| bis 2023 | | ||
| bis 2023 | | ||
| ausgemustert | | ||
| bis 2023 | | ||
| bis 2023 | | ||
| bis 2023 | | ||
| bis 2023 | | ||
| bis 2023 | | ||
| bis 2023 | | ||
| bis 2023 | | ||
| bis 2023 | | ||
| bis 2023 | | ||
| bis 2023 | Datei:Eisenbahn-Schweiz-402.JPG | ||
| bis 2023 | | ||
| bis 2023 | | ||
| bis 2023 | | ||
| bis 2023 | | ||
| bis 2025 | | ||
| bis 2025 | | ||
| bis 2025 | | ||
| bis 2025 | | ||
| bis 2025 | | ||
| bis 2025 | |
465 001 - 018
| Lok | Geplantes Nutzungsende | Foto |
|---|---|---|
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | |
475 401 - 425 (Vectron)
| Lok | Geplantes Nutzungsende | Foto |
|---|---|---|
| | Datei:Eisenbahn-Schweiz-4014.JPG | ||
| | [[File:|60px]] | ||
| | | ||
| | [[File:|60px]] | ||
| | [[File:|60px]] | ||
| | [[File:|60px]] | ||
| | | ||
| | [[File:|60px]] | ||
| | | ||
| | | ||
| | [[File:|60px]] | ||
| | | ||
| | | ||
| | Datei:Eisenbahn-Schweiz-5435.JPG | ||
| | [[File:|60px]] | ||
| | [[File:|60px]] | ||
| | | ||
| | [[File:|60px]] | ||
| | [[File:|60px]] | ||
| | [[File:|60px]] | ||
| | [[File:|60px]] | ||
| | [[File:|60px]] | ||
| | | ||
| | [[File:|60px]] | ||
| | [[File:|60px]]|- |
485 001 - 020
| Lok | Geplantes Nutzungsende | Foto |
|---|---|---|
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| mit Unfallschaden abgestellt | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | [[File:|60px]] | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | [[File:|60px]] | ||
| | Datei:Eisenbahn-Schweiz-741.JPG | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | Datei:Eisenbahn-Schweiz-5107.JPG | ||
| | |
486 501 - 510
| Lok | Geplantes Nutzungsende | Foto |
|---|---|---|
| | | ||
| | | ||
| | [[File:|60px]] | ||
| | | ||
| | | ||
| | [[File:|60px]] | ||
| | | ||
| | [[File:|60px]] | ||
| | | ||
| | |
Triebwagen BLS
MUTZ 515 001 -039
| Tw | Geplantes Nutzungsende | Foto |
|---|---|---|
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | [[File:|60px]] | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | Datei:Eisenbahn-Schweiz-2985.JPG | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | [[File:|60px]] | ||
| | [[File:|60px]] | ||
| | | ||
| | | ||
| | [[File:|60px]] | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | Datei:Eisenbahn-Schweiz-6997.JPG | ||
| | Datei:Eisenbahn-Schweiz-7460.JPG | ||
| | [[File:|60px]] | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | |
NINA 525 001 -037
| Tw | Geplantes Nutzungsende | Foto |
|---|---|---|
| 3teilig | | ||
| 3teilig | | ||
| 3teilig | | ||
| 3teilig | | ||
| 3teilig | | ||
| 3teilig | | ||
| 3teilig | | ||
| 3teilig | | ||
| 3teilig | | ||
| 3teilig | | ||
| 3teilig | | ||
| 3teilig | | ||
| 3teilig | | ||
| 3teilig | | ||
| 4teilig | | ||
| 4teilig | | ||
| 4teilig | | ||
| 4teilig | | ||
| 4teilig | | ||
| 4teilig | | ||
| 4teilig | | ||
| 4teilig | | ||
| 4teilig | | ||
| 4teilig | | ||
| 4teilig | [[File:|60px]] | ||
| 4teilig | | ||
| 4teilig | | ||
| 3teilig | Datei:Eisenbahn-Schweiz-3938.JPG | ||
| 3teilig | [[File:|60px]] | ||
| 3teilig | | ||
| 3teilig | | ||
| 3teilig | | ||
| 3teilig | | ||
| 3teilig | | ||
| 3teilig | | ||
| 3teilig | |
MIKA 528 101 -130 / 201 – 228
| Tw | Geplantes Nutzungsende | Foto |
|---|---|---|
| | [[File:|60px]] | ||
| | | ||
| | [[File:|60px]] | ||
| | [[File:|60px]] | ||
| | [[File:|60px]] | ||
| | | ||
| | [[File:|60px]] | ||
| | | ||
| | [[File:|60px]] | ||
| | [[File:|60px]] |
Lötschberger 535 101 -125
| Tw | Geplantes Nutzungsende | Foto |
|---|---|---|
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | |
NPZ 565 721 -742
| Tw | Geplantes Nutzungsende | Foto |
|---|---|---|
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | |
NPZ ex RM 566 230 -242
| Tw | Geplantes Nutzungsende | Foto |
|---|---|---|
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | [[File:|60px]] |
Dieselloks BLS Infrastruktur (Tunnelrettung und Bau)
| Lok | Geplantes Nutzungsende | Foto |
|---|---|---|
| | | ||
| | | ||
| | [[File:|60px]] | ||
| | |