Bremer Nahverkehrs-Net(z) - Abkürzungsverzeichnis
Allgemeine Abkürzungen
| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| AT | Arbeitstriebwagen |
| B2 | zweiachsiger Beiwagen |
| BAB | Bundesautobahn |
| Bf | Bahnhof |
| Bh | Betriebshof |
| BOB | "Bequem ohne Bargeld" (elektronische Ticketkarte im VBN) |
| BoStrab | Bau- und Betriebsordnung Straßenbahn |
| BSAG | Bremer Straßenbahn AG |
| BTE | Bremen Thedinghauser Eisenbahn |
| Btf | Betriebshof |
| BVG | Bremer Vorortbahnen Gesellschaft |
| Bw | Beiwagen |
| CTB | Consult Team Bremen |
| DB | Daimler Benz Deutsche Bahn |
| DBAG | Deutsche Bahn AG |
| DFI | Dynamische Fahrgast Information |
| DHE | Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH |
| EBO | Eisenbahn Bau- und Betriebsordnung |
| EGW | Eingleis-Geräte-Wagen |
| ER | Einrichtungswagen |
| EVB | Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH |
| GB | Gelenkbeiwagen |
| GT | Gelenktriebwagen |
| GVZ | Güter-Verkehrs-Zentrum |
| HBF | Hauptbahnhof |
| HU | Hauptuntersuchung |
| HVZ | Hauptverkehrszeit |
| Hw | Hauptwerkstatt |
| IBIS | Integriertes Bordinformationssystem |
| KOM | Kraftomnibus |
| konVE | kontrollierter Vordereinstieg |
| LED | Light Emitting Diode |
| MAN | Maschinenfabrik Augsburg Nürnberg |
| MIA | "Mobil im Abo" (elektronisches Abo-Ticket im VBN) |
| MIV | Motorisierter Individualverkehr |
| MB | Mercedes Benz |
| ME | Metronom |
| Neo | Neoplan |
| NGT | Niederflurgelenktriebwagen (in Bremen nicht gebräuchlich > GT8N) |
| NWB | Nordwestbahn |
| OL | Omnibuslinie |
| RBL | Rechnergestütztes Betriebsleitsysten |
| RSB | Regio-S-Bahn |
| SL | Straßenbahnlinie |
| SR | Schienenreinigungswagen |
| SS | Schienenschleifwagen |
| Sw | Servicewerkstatt |
| T2 | zweiachsiger Triebwagen |
| Tw | Triebwagen |
| TW | Turmwagen |
| Uni | Universität |
| VBN | Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen GmbH |
| VGH | Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH |
| WEB | Weser-Ems-Busverkehr GmbH |
| ZOB | Zentraler-Omnibus-Bahnhof |
| ZM | Zugmaschine |
| ZR | Zweirichtungswagen |
Betriebsstellen der BSAG
| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| ABR | Am Brill |
| ADO | Am Dobben |
| ARS | Arsten |
| BBL | Bahnhof Blumenthal |
| BMA | Bahnhof Mahndorf |
| BOF | Borgfeld |
| BUE | Bürgerpark |
| BVE | Bahnhof Vegesack |
| DOH | Domsheide |
| DOT | Doventor |
| FAL | Falkenberg (->ersetzt durch LIT) |
| FLS | Flughafen-Süd |
| GBS | Georg-Bitter-Str. |
| GPL | Gröpelingen |
| HAF | Haferkamp |
| HBF | Hauptbahnhof |
| HOM | Horner Mühle |
| HUC | Huckelriede |
| KIR | Kirchbachstr. |
| KKA | Kulenkampffallee |
| KLA | Klagenfurter Str. (-> ersetzt durch UNO) |
| KUR | Kurfürstenallee |
| KUS | Kurt-Huber-Str. |
| LIT | Lilienthal (Falkenberg) |
| NLF | Neuenlander Feld (-> ersetzt durch FLS) |
| POL | Polizeipräsidium |
| RCT | Roland Center |
| SEB | Sebaldsbrück |
| SIW | Sielwall |
| SWE | Schweizer Eck (Osterholz) |
| TAL | Theater am Leibnizplatz |
| TEZ | Tenever-Zentrum |
| UNO | Universität-Nord |
| WAF | Waller Friedhof |
| WES | Weserwehr |
| WST | Westerstr. |