Technische Daten Betriebsaufsicht Emil7-13
| Fahrzeugart | Betriebsaufsicht / Unfallhilfe | Betriebsaufsicht / Unfallhilfe | Betriebsaufsicht / Unfallhilfe | Betriebsaufsicht / Unfallhilfe | Betriebsaufsicht / Unfallhilfe |
| Fahrzeugtyp | T4 | Sprinter 316 CDI | Sprinter 316 CDI | Sprinter 316 CDI | Sprinter 316 CDI |
| Bauform | Zweiachsiger Kleintransporter | Zweiachsiger Kleintransporter | Zweiachsiger Kleintransporter | Zweiachsiger Kleintransporter | Zweiachsiger Kleintransporter |
| Hersteller | VW | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz |
| elektrische Ausrüstung | - | - | - | - | - |
| Baujahr | 200? | 20?? | 20?? | 20?? | 20?? |
| Umbau zum Arbeitswagen | - | - | - | - | - |
| Einsatzzeit Betrieb BSAG | 200? - 2008 | 20?? - 2019 | 20?? - 2014 | 20?? - 2015 | 20?? - 2017 |
| Wagen-Nr. | Emil 7 [0005] | Emil 12 [0081], ab 2010: Emil 7 [0081] | Emil 11 [0232] | Emil 12 [0233] | Emil 13 [0263] |
| Anzahl Fahrzeuge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Radsatzfolge (nach DIN 300 52) | - | - | - | - | - |
| Motor | ? | ? | ? | ? | ? |
| Leistung Motor | ? | ? | ? | ? | ? |
| Fahr-/Steuerschalter | - | ? | ? | ? | ? |
| Länge | ? | ? | ? | ? | ? |
| Breite | 1840 mm | ? | ? | ? | ? |
| Höhe | ? | ? | ? | ? | ? |
| Leergewicht | ? | ? | ? | ? | ? |
| Gesamtgewicht | ? | ? | ? | ? | ? |
| Höchstgeschwindigkeit | ? | ? | ? | ? | ? |
| Sitzplätze (mit Fahrer) | ? | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Einstiegshöhe | ? | ? | ? | ? | ? |
| Anzahl Türen | ? | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Klimaanlage | ? | ? | ? | ? | ? |
| Bemerkung | HB-SZ 902 mit Sondersignalanlage (Blaulicht und Alarm) |
HB-TZ 181 mit Sondersignalanlage (Blaulicht und Alarm) |
HB-BA 186 mit Sondersignalanlage (Blaulicht und Alarm) |
HB-BA 286 mit Sondersignalanlage (Blaulicht und Alarm) |
HB-BA 668 mit Sondersignalanlage (Blaulicht und Alarm) |
Zusammengestellt von Andreas Arfmann