Technische Daten Enysys oNr 4481-4483: Enysys Mink 14
Version vom 14. Mai 2020, 12:33 Uhr von ARFI (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable sortable" |- | Fahrzeugtyp || Mink 14 || Mink 14 || Mink 14 |- | Bauform || Elektromobil || Elektromobil || Elektromobil |- | Hers…“)
Fahrzeugtyp | Mink 14 | Mink 14 | Mink 14 |
Bauform | Elektromobil | Elektromobil | Elektromobil |
Hersteller | Enysys | Enysys | Enysys |
Baujahr | 2010 | 2011 | 2012 |
Einsatzzeit Betrieb BSAG | 07.2010 - 07.2011 | 07.2011 - 03.2017 | 07.2012 - 03.2017 |
Wagen-Nr. | - | 4481 – 4482 | 4483 |
Anzahl Fahrzeuge | 1 | 2 | 1 |
Antriebsart | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Elektromotor | ? | ? | ? |
Leistung Elektromotor | 5 kW | 5 kW | 5 kW |
Drehmoment | ? | ? | ? |
Antriebsbatterie | ? | ? | ? |
Batteriespannung | ? | ? | ? |
Ladezeit | ? | ? | ? |
Reichweite | ? | ? | ? |
Länge | 5000 mm | 5000 mm | 5000 mm |
Breite | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
Höhe | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
Leergewicht | ? | ? | ? |
Gesamtgewicht | 1570 kg | 1570 kg | 1570 kg |
Sitzplätze (ohne Fahrer) | 14 | 14 | 14 |
Klappsitze | - | - | - |
Stehplätze | - | - | - |
Plätze gesamt | 14 | 14 | 14 |
Mehrzweckplätze | - | - | - |
Einstiegshilfe | - | - | - |
Anzahl Türen | - | - | - |
Außenlautsprecher | - | - | - |
Klimaanlage | - | - | - |
Bemerkung | Kleinbus für Stadtrundfahrten DBR-A 633 ab 16.08.10 HB-SR 38, ab 01.04.11 HB-SR 71 |
Kleinbus für Stadtrundfahrten 07.2011 HB-SF 481, HB-SF 482 |
Kleinbus für Stadtrundfahrten 07.2012 HB-SF 483 |
Zusammengestellt von Andreas Arfmann